Дата заснування команди – 01.12.2020
Досягнення команди:
- Чемпіон Аматорської футзальної ліги Рівненщини 2 ліга сезону 2020/2021 рр..
- Володар Кубку “FOOTBOOM” сезону 2021 р.
- Срібний призер Аматорської футзальної ліги Рівненщини 2 ліга сезону 2022/2023 рр..
- Турніри
- Аматорська футзальна ліга Рівненщини сезону 2025/2026, Бренд ліга Вища ліга 2024, Перша ліга сезон 2024/2025, Перша ліга сезон 2024/2025 Плей-офф, Плей-офф Аматорська футзальна ліга Рівненщини сезону 2025/2026, Бренд ліга 2023, Бренд ліга 2024, Друга ліга, Друга ліга 2022/2023, Друга ліга. Плей-офф, Друга ліга Плей-офф 2022/2023, Перша ліга 2023/2024, Перша ліга Плей-офф 2023/2024, Покрова 2023
- Сезони
- 2020-2021, 2022-2023, 2023, 2023/2024, 2024, 2024/2025, 2025/2026
Президент клубу Люцепернюк Сергій Степанович
- Національність
Україна- Теперішня команда
- ФК Славута
- Дата народження
- 25.05.2023
- Вік
- 3
Тренер Баландюк Олександр Володимирович
- Національність
Україна- Теперішня команда
- ФК Славута
- Дата народження
- 30.08.1993
- Вік
- 32
ФКСлавута
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сметанюк Андрій Васильович | 15.06.1985 | 40 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Лихвар Ігор Олександрович | 21.10.1981 | 44 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Джурилюк Олексій Сергійович | 06.07.2000 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Лукашук Тарас Вікторович | 28.12.2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Загривий Сергій Миколайович | 06.09.1995 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Чутченко Олександр Юрійович | 09.02.1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Самойлюк Олег Володимирович | 27.07.1995 | 30 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() Кравчук Олексій Дмитрович | 02.01.2009 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Лещенко Денис Сергійович | 15.03.1991 | 35 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Барчук Артем Вікторович | 16.05.2004 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Баландюк Олександр Володимирович | 30.08.1993 | 32 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Дениско Віталій Юрійович | 03.03.1989 | 37 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Джурилюк Віталій Іванович | 20.11.2001 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Лісков Віталій Сергійович | 02.11.2000 | 25 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Антонюк Богдан Богданович | 14.05.1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Пацаловський Ілля Юрійович | 30.10.2002 | 23 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() Іваненко Дмитро Олегович | 22.06.1995 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Аматорська футзальна ліга Рівненщини сезону 2025/2026
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комфорт-Сервіс-КЗС | 11 | 10 | 0 | 1 | 73 | 14 | 59 | 30 |
| 2 | VARTSPECBUD | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 17 | 37 | 27 |
| 3 | ФК Славута | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 17 | 20 | 26 |
| 4 | Магістр | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 33 | 7 | 21 |
| 5 | АВ метал груп | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | 17 |
| 6 | Elixus-Хімік-Танчик | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 29 | -6 | 16 |
| 7 | Верес | 11 | 4 | 3 | 4 | 40 | 33 | 7 | 15 |
| 8 | Aladdin – Князь Сангушко | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 55 | -27 | 12 |
| 9 | Гамбіт | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 49 | -24 | 9 |
| 10 | Akvator | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 45 | -18 | 7 |
| 11 | ЛДМУ | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 33 | -8 | 7 |
| 12 | Айрон-Друзі | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 77 | -60 | 3 |



























