
- Турніри
- Друга ліга, Друга ліга 2022/2023, Друга ліга Плей-офф 2022/2023, Перша ліга, Перша ліга 2021/2022, Перша ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Господарі
- ДЮСШ-4 Рівне
Вікторія
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Наумчук Павло МиколайовичУніверсал | 09.08.1995 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Кіпень Олександр РостиславовичУніверсал | 21.02.1998 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Монько Ігор ОлександровичУніверсал | 03.04.1998 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Рижковський Роман ОлеговичУніверсал | 30.09.2000 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Дацюк Віталій ОлександровичУніверсал | 25.03.1983 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Гончарук Руслан ВасильовичУніверсал | 02.05.1986 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() Дейнега Іван ВікторовичУніверсал | 20.05.1986 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Пінчук Володимир ЮрійовичВоротар | 05.05.1994 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Корольчук Констянтин СергійовичУніверсал | 07.11.2005 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Більчук Павло ПетровичУніверсал | 17.10.2001 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Ткачук Ярослав ОлександровичУніверсал | 15.05.2004 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() Поліщук Адріан СальваторовичУніверсал | 14.02.2003 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() Денисюк Вячеслав ОлександровичУніверсал | 25.01.1987 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() Войтович Віталій ВіталійовичУніверсал | 09.04.1993 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() Вітрук Сергій ОлеговичУніверсал | 11.06.2003 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() Берлюта Іван ВікторовичУніверсал | 08.07.1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() Остапюк Юрій МиколайовичУніверсал | 03.09.1986 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() Кондратюк Назар ІгоровичУніверсал | 30.08.2002 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() Лебедюк Петро ОлеговичУніверсал | 05.07.2002 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() Бондарчук Андрій ВіталійовичУніверсал | 15.12.1995 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() Бабін Владислав СергійовичУніверсал | 03.11.1997 | 25 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Друга ліга 2022/2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 48 | 18 | 30 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 34 | -6 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 53 | -22 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 38 | -17 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 3 |