Турнірна таблиця Бренд ліга 2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардинал-2-Авангард | 12 | 11 | 0 | 1 | 60 | 15 | 45 | 33 |
| 2 | Aladdin – Князь Сангушко | 12 | 8 | 3 | 1 | 63 | 36 | 27 | 27 |
| 3 | LABQ-Хімік | 12 | 7 | 3 | 2 | 44 | 31 | 13 | 24 |
| 4 | ФК Танчик | 12 | 8 | 0 | 4 | 55 | 41 | 14 | 24 |
| 5 | YUTERM | 16 | 7 | 1 | 8 | 51 | 56 | -5 | 22 |
| 6 | ЛДМУ | 16 | 7 | 1 | 8 | 43 | 56 | -13 | 22 |
| 7 | VARTSPECBUD | 12 | 7 | 0 | 5 | 39 | 27 | 12 | 21 |
| 8 | Верес | 12 | 7 | 0 | 5 | 39 | 48 | -9 | 21 |
| 9 | ФК Славута | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 32 | 4 | 16 |
| 10 | Akvator | 16 | 4 | 2 | 10 | 38 | 51 | -13 | 14 |
| 11 | АВ метал груп | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 36 | -3 | 14 |
| 12 | Кардинал-3-ДЮСШ-4-U-17 | 16 | 4 | 1 | 11 | 36 | 54 | -18 | 13 |
| 13 | Айрон-Друзі | 16 | 1 | 2 | 13 | 34 | 88 | -54 | 5 |
Результати
БомбардириБренд ліга 2024
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Савєнков Олег Юрійович | Elixus-Хімік-Танчик | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | ![]() Ядчишин Роман Миколайович | ФК Танчик | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() Мосійчук Андрій Анатолійович | Akvator | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 4 | ![]() Бугай Ігор Миколайович | YUTERM | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | ![]() Дорошко Іван Русланович | Айрон-Друзі | 0 | 0 | 1 | 14 |
ПорушникиЖовті картки Бренд ліга 2024
| № | Гравець | Клуб | Пенальті | Жовта картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Дорошко Іван Русланович | Айрон-Друзі | 0 | 5 | 14 |
| 2 | ![]() Проскурін Олександр Сергійович | АВ метал груп | 0 | 4 | 11 |
| 3 | ![]() Самойлюк Олег Володимирович | ФК Славута | 0 | 4 | 11 |
| 4 | ![]() Соколов Дмитро Андрійович | YUTERM | 1 | 4 | 11 |
| 5 | ![]() Наумець Андрій Олександрович | ФК Танчик | 2 | 4 | 7 |
ПорушникиЧервоні картки Бренд ліга 2024
| № | Гравець | Клуб | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Чикалюк-Козакевич Сергій Юрійович | ФК Танчик | 2 | 10 |
| 2 | ![]() Бойко Роман Леонідович | Айрон-Друзі | 2 | 14 |
| 3 | ![]() Баландюк Олександр Володимирович | ФК Славута | 2 | 11 |
| 4 | ![]() Колодюк Юрій Борисович | YUTERM | 2 | 15 |
| 5 | ![]() Павлюк Максим Васильович | Akvator | 1 | 4 |



























