
- Володар Кубку Незалежності України під патронатом Голови ОДА сезону 2021
- Переможець турніру “Бренд Ліга. Перша Ліга 2021”
- Турніри
- BrandsLeague. Гр А, BrandsLeague Перша ліга, Бренд Ліга. Група А 2021, Бренд Ліга. Перша Ліга 2021, Друга ліга, Друга ліга. Плей-офф, Кубок Незалежності України. Група Б, Кубок Незалежності України. Плей-офф, Перша ліга 2021/2022, Плей-офф Перша ліга 2021/2022
- Сезони
- 2020, 2020-2021, 2021, 2021-2022
Авангард
№ | Гравець | Амплуа | Дата народження | Вік | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Забиті голи | Проведені матчі | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Фокін Микола ОлександровичВоротар | — | 11.02.1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() Жовтун Дмитро МихайловичУніверсал | — | 08.11.1988 | 34 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0 |
13 | ![]() Харечко Владислав ВіталійовичУніверсал | — | 13.10.1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
16 | ![]() Кулініч Георгій СергійовичУніверсал | — | 06.09.2001 | 21 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 |
21 | ![]() Коломис Назар ЯрославовичУніверсал | — | 18.11.2000 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 |
33 | ![]() Лавренчук Денис ОлеговичВоротар | — | 16.02.1987 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
44 | ![]() Літвінчук Сергій ОлеговичУніверсал | — | 11.02.2000 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 |
57 | ![]() Сотський Євген ІгоровичУніверсал | — | 27.02.1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | ![]() Прислупський Тарас ВасильовичУніверсал | — | 02.07.1990 | 32 | 0 | 6 | 0 | 8 | 15 | 0 |
81 | ![]() Левчук Дмитро ОлександровичУніверсал | — | 01.03.2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
89 | ![]() Семенюк Данило МихайловичУніверсал | — | 07.05.2001 | 21 | 0 | 3 | 0 | 11 | 16 | 0 |
90 | ![]() Зіньков Олександр ПавловичВоротар | — | 09.09.2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
92 | ![]() Парфенюк Любомир ОлександровичУніверсал | — | 08.08.2001 | 21 | 0 | 4 | 0 | 11 | 16 | 0 |
95 | ![]() Давидюк Юрій АндрійовичУніверсал | — | 20.03.1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
97 | ![]() Василишин Андрій РомановичВоротар | — | 23.03.1977 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Турнірна таблиця Перша Ліга 2021/2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 30 | 0 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 28 | 3 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 33 | -4 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 27 | 44 | -17 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 66 | -56 | 0 |