- Володар Кубку Незалежності України під патронатом Голови ОДА сезону 2021
- Переможець турніру “Бренд Ліга. Перша Ліга 2021”
- Турніри
- BrandsLeague. Гр А, BrandsLeague Перша ліга, Бренд Ліга. Група А 2021, Бренд Ліга. Перша Ліга 2021, Друга ліга, Друга ліга. Плей-офф, Кубок Незалежності України. Група Б, Кубок Незалежності України. Плей-офф, Перша ліга 2021/2022, Плей-офф Перша ліга 2021/2022
- Сезони
- 2020, 2020-2021, 2021, 2021-2022
Авангард
| № | Гравець | Розташування | Дата народження | Вік | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Забиті голи | Проведені матчі | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Фокін Микола ОлександровичВоротар | — | 11.02.1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() Жовтун Дмитро МихайловичУніверсал | — | 08.11.1988 | 37 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0 |
| 13 | ![]() Харечко Владислав ВіталійовичУніверсал | — | 13.10.1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 16 | ![]() Кулініч Георгій СергійовичУніверсал | — | 06.09.2001 | 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 6 | ![]() Коломис Назар ЯрославовичУніверсал | — | 18.11.2000 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 |
| 33 | ![]() Лавренчук Денис ОлеговичВоротар | — | 16.02.1987 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 5 | ![]() Літвінчук Сергій ОлеговичУніверсал | — | 11.02.2000 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 57 | ![]() Сотський Євген ІгоровичУніверсал | — | 27.02.1976 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Прислупський Тарас ВасильовичУніверсал | — | 02.07.1990 | 35 | 0 | 6 | 0 | 8 | 15 | 0 |
| 6 | ![]() Левчук Дмитро ОлександровичУніверсал | — | 01.03.2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 18 | ![]() Семенюк Данило МихайловичУніверсал | — | 07.05.2001 | 25 | 0 | 3 | 0 | 11 | 16 | 0 |
| 1 | ![]() Зіньков Олександр ПавловичВоротар | — | 09.09.2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 92 | ![]() Парфенюк Любомир ОлександровичУніверсал | — | 08.08.2001 | 24 | 0 | 4 | 0 | 11 | 16 | 0 |
| 95 | ![]() Давидюк Юрій АндрійовичУніверсал | — | 20.03.1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 97 | ![]() Василишин Андрій РомановичВоротар | — | 23.03.1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Турнірна таблиця Перша Ліга 2021/2022
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 30 |
| 2 | Комфорт-Сервіс-КЗС | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 23 |
| 3 | ФК Костопіль | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 22 |
| 4 | Альянс-Молодіжне | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 | 20 |
| 5 | Хімік-Танчик | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 | 19 |
| 6 | Coral-Рівне 112 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 17 |
| 7 | Agro-West Group | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 30 | 0 | 15 |
| 8 | ФК Борщівка | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 28 | 3 | 13 |
| 9 | Кардинал-Рівнестандарт 35+ | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 33 | -4 | 13 |
| 10 | Вікінг | 11 | 2 | 4 | 5 | 27 | 44 | -17 | 10 |
| 11 | YUTERM | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 5 |
| 12 | Вікторія | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 66 | -56 | 0 |

























