Турнірна таблиця Beer League 2025
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банк пива | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 32 | 29 | 30 |
| 2 | Три слони | 10 | 7 | 1 | 2 | 59 | 31 | 28 | 22 |
| 3 | Elixus-Хімік-Танчик | 10 | 5 | 1 | 4 | 69 | 30 | 39 | 16 |
| 4 | Фіалка | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 59 | -20 | 12 |
| 5 | DIIOR | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 46 | -18 | 6 |
| 6 | Свідки дієти | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 82 | -58 | 3 |
Результати Beer League 2025
| Дата | Господарі | Час/Рез | Гості | Поле |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 | N/A | |||
| 13 - 5 | N/A | |||
| 1 - 21 | N/A |
БомбардириBeer League 2025
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Проскурін Олександр Сергійович | АВ метал груп | 0 | 0 | 20 | 20 | 7 |
| 2 | ![]() Чикалюк-Козакевич Сергій Юрійович | ФК Танчик | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 |
| 3 | ![]() Мороз Іван Валентинович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 |
| 4 | ![]() Єрмолін Василь Павлович | Верес | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 |
| 5 | ![]() Гулько Віталій Валентинович | Рівне 112 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 |
ПорушникиЖовті картки Beer League 2025
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сасовський Віталій Миколайович | YUTERM | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Дербіньов Михайло Сергійович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Савєнков Олег Юрійович | ЛДМУ | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Тимчук Павло Миколайович | DIIOR | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Котюк Павло Олександрович | Три слони | 0 | 0 |
ПорушникиЧервоні картки Beer League 2025
| № | Гравець | Клуб | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Тимчук Павло Миколайович | DIIOR | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Котюк Павло Олександрович | Три слони | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Сасовський Віталій Миколайович | YUTERM | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Савєнков Олег Юрійович | ЛДМУ | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Крапівін Олександр Олегович | MFC ZAYA | 0 | 7 |























