
- Турніри
- Друга ліга 2022/2023, Друга ліга Плей-офф 2022/2023
- Сезони
- 2022-2023
Воротар
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Левченко Макар СергійовичВоротар | 07.05.2007 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() Сухий Максим ІгоровичВоротар | 19.06.2007 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() Василишин Андрій РомановичВоротар | 23.03.1977 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() Зіньков Андрій ПавловичУніверсал | 26.06.2006 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Мельничук Іван ОлексійовичУніверсал | 04.01.2007 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Луцик Андрій ІвановичУніверсал | 28.12.2007 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() Валявка Володимир ЯрославовичУніверсал | 28.07.1974 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Артишевський Назар СергійовичУніверсал | 08.05.2007 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Харечко Владислав ВіталійовичУніверсал | 13.10.1998 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() Рибенко Артем ОлеговичУніверсал | 30.03.2006 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Мартиненко Артем ОлександровичУніверсал | 06.01.2002 | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() Козлюк Микита АндрійовичУніверсал | 01.09.2004 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() Рафальський Ілля ВячеславовичУніверсал | 05.07.2005 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() Свиридюк Ілля МихайловичУніверсал | 19.06.2006 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() Дармовіс Максим ПавловичУніверсал | 09.04.2007 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() Хмарук Антон ВолодимировичУніверсал | 15.09.2007 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() Літвінчук Сергій ОлеговичУніверсал | 11.02.2000 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() Колесник Андрій ВасильовичУніверсал | 25.10.1980 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() Петухов Михайло ГеоргійовичУніверсал | 19.11.1969 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() Сондак Володимир АнатолійовичУніверсал | 05.07.1987 | 35 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() Прислупський Тарас ВасильовичУніверсал | 02.07.1990 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Друга ліга 2022/2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 48 | 18 | 30 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 34 | -6 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 53 | -22 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 38 | -17 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 3 |