Турнірна таблиця Winter Futsal Cup 2023, 2011 р.н.
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC “Respect” м. Луцьк 2011 р.н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ДАФ “Легіон” 2011 р.н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ДЮСШ “Здолбунів” 2011 р.н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ФА “Лідер” 2011 р.н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ФА “Стандарт” 2011 р.н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ФК “Єврошпон-Смига” 2011 р.н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ФК “Дубно” 2011 р.н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардири
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Аргута Олександр МиколайовичУніверсал | ФА “Лідер” 2011 р.н. | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Калаур Денис ОлеговичВоротар | ФА “Лідер” 2011 р.н. | — | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Іванов Матвій АндрійовичУніверсал | ФА “Лідер” 2011 р.н. | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Берлюта Архип ДмитровичУніверсал | ФА “Стандарт” 2011 р.н. | — | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Артикульний Ілля ОлексійовичУніверсал | ФА “Лідер” 2011 р.н. | — | 0 | 0 | 0 |
Порушники
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Не забиті дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Аргута Олександр МиколайовичУніверсал | ФА “Лідер” 2011 р.н. | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Калаур Денис ОлеговичВоротар | ФА “Лідер” 2011 р.н. | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Іванов Матвій АндрійовичУніверсал | ФА “Лідер” 2011 р.н. | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Берлюта Архип ДмитровичУніверсал | ФА “Стандарт” 2011 р.н. | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Артикульний Ілля ОлексійовичУніверсал | ФА “Лідер” 2011 р.н. | — | 0 | 0 | 0 | 0 |




