Турнірна таблиця Winter Futsal Cup 2023, 2011 р.н.
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ДАФ “Легіон” 2011 р.н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ФК “Єврошпон-Смига” 2011 р.н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ФК “Дубно” 2011 р.н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардири
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Бомбардири | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Аргута Олександр МиколайовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Калаур Денис ОлеговичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Берлюта Архип ДмитровичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Артикульний Ілля ОлексійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Іванов Матвій АндрійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
Порушники
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Не забиті дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Аргута Олександр МиколайовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Калаур Денис ОлеговичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Берлюта Архип ДмитровичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Артикульний Ілля ОлексійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Іванов Матвій АндрійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 | 0 |