
- Турніри
- Друга ліга, Друга ліга. Гр. А, Друга ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021
Рівнеоблводоканал
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | 6 | 7 | 8 | 9 | Жовта картка | Червона картка | Клуб | Амплуа | Бомбардири | Пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Дамецький Віталій ОлеговичУніверсал | ![]() | 02.10.1993 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 1 | 0 |
3 | ![]() Трофімов Олександр ГригоровичУніверсал | ![]() | 07.10.1990 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Михалюк Володимир ВасильовичУніверсал | ![]() | 23.06.1982 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Конончук Іван МиколайовичУніверсал | ![]() | 21.05.1993 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 |
5 | ![]() Кузнєцов Олександр ЮрійовичУніверсал | ![]() | 25.09.1994 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() Кузнєцов Юрій ВікторовичУніверсал | ![]() | 25.09.1969 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Вокальчук Олександр ЄвгенійовичУніверсал | ![]() | 21.12.1993 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 |
17 | ![]() Ніколенко Олександр ІвановичУніверсал | ![]() | 05.01.1991 | 32 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | 0 |
29 | ![]() Мазурок Олександр ЛеонідовичУніверсал | ![]() | 25.05.1982 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() Шепель Олег ЮрійовичУніверсал | ![]() | 19.10.1988 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Друга ліга 20-21
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 78 | 14 | 64 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 74 | 36 | 38 | 33 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 59 | 31 | 28 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 34 | 7 | 24 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 29 | 19 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 40 | 5 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 43 | -10 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 57 | 56 | 1 | 13 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | 47 | -1 | 13 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 38 | 59 | -21 | 12 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 45 | 74 | -29 | 11 |
12 | ФК Шпанів | 12 | 1 | 1 | 10 | 32 | 77 | -45 | 4 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 76 | -56 | 3 |