

- Турніри
- Друга ліга, Друга ліга. Гр. А, Друга ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021
Рівнеоблводоканал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Жовта картка | Червона картка | Клуб | Розташування | Всього голів | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Дамецький Віталій ОлеговичУніверсал | Рівнеоблводоканал | 02.10.1993 | 32 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 |
| 3 | ![]() Трофімов Олександр ГригоровичУніверсал | Рівнеоблводоканал | 07.10.1990 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Михалюк Володимир ВасильовичУніверсал | Рівнеоблводоканал | 23.06.1982 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Кузнєцов Олександр ЮрійовичУніверсал | Рівнеоблводоканал | 25.09.1994 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 |
| 5 | ![]() Конончук Іван МиколайовичУніверсал | Рівнеоблводоканал | 21.05.1993 | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 |
| 6 | ![]() Кузнєцов Юрій ВікторовичУніверсал | Рівнеоблводоканал | 25.09.1969 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Вокальчук Олександр ЄвгенійовичУніверсал | Рівнеоблводоканал | 21.12.1993 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 |
| 17 | ![]() Ніколенко Олександр ІвановичУніверсал | Рівнеоблводоканал | 05.01.1991 | 35 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 0 |
| 29 | ![]() Мазурок Олександр ЛеонідовичУніверсал | Рівнеоблводоканал | 25.05.1982 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Шепель Олег ЮрійовичУніверсал | Рівнеоблводоканал | 19.10.1988 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Друга ліга 20-21
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Славута | 12 | 12 | 0 | 0 | 78 | 14 | 64 | 36 |
| 2 | YUTERM | 12 | 11 | 0 | 1 | 74 | 36 | 38 | 33 |
| 3 | Авангард | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 34 | 7 | 24 |
| 4 | Самбуд | 12 | 8 | 0 | 4 | 59 | 31 | 28 | 24 |
| 5 | ФК Борщівка | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 29 | 19 | 21 |
| 6 | БаДМ | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 40 | 5 | 19 |
| 7 | Інваспорт | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 43 | -10 | 18 |
| 8 | Рівне ФАМ | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | 47 | -1 | 13 |
| 9 | Енергія | 12 | 4 | 1 | 7 | 57 | 56 | 1 | 13 |
| 10 | АВ метал груп | 12 | 4 | 0 | 8 | 38 | 59 | -21 | 12 |
| 11 | ФК Олімп | 12 | 3 | 2 | 7 | 45 | 74 | -29 | 11 |
| 12 | ФК Шпанів | 12 | 1 | 1 | 10 | 32 | 77 | -45 | 4 |
| 13 | Рівнеоблводоканал | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 76 | -56 | 3 |










