
- Турніри
- Бренд Ліга. Група А 2021, Бренд Ліга 2022, Бренд Ліга. Перша Ліга 2021, Бренд Ліга Вища Ліга 2022, Друга ліга, Друга ліга Група А 2021/2022, Друга ліга. Плей-офф, Дворовий чемпіонат, Кубок Незалежності України. Група А, Кубок Незалежності України. Плей-офф, Перша ліга 2022/2023
- Сезони
- 2020, 2020-2021, 2021, 2021-2022, 2022, 2022-2023
Головний тренер Паршиков Андрій Дмитрович

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- АВ метал груп
- Попередня команда
- АВ метал груп
- Дата народження
- 04.04.1975
- Вік
- 47
АВ метал групп
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Дячук Володимир МиколайовичВоротар | 06.04.1986 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Омельчук Назар ВолодимировичУніверсал | 08.04.1989 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Примоченко Едуард ОлександровичУніверсал | 13.02.1997 | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Басюк Вадим ВікторовичУніверсал | 14.03.1987 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Харчук Валентин ЛеонідовичУніверсал | 28.05.1997 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Довгий Дмитро ПетровичУніверсал | 23.10.1990 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Трофімчук Михайло ВіталійовичУніверсал | 25.10.1988 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Харчук Дмитро АнатолійовичУніверсал | 16.01.2001 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Тлумак Степан ІгоровичУніверсал | 09.01.1995 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Гарбарук Владислав ПетровичУніверсал | 16.09.1995 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() Гуранець Іван ВолодимировичВоротар | 08.10.1995 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Ревуцький Євгеній АнатолійовичУніверсал | 05.07.1995 | 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Плюта Володимир АндрійовичУніверсал | 18.03.2004 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() Чернецький Олександр ІгоровичУніверсал | 01.06.1997 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() Свинарчук Юрій ВолодимировичВоротар | 29.04.1995 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() Котович Олег РуслановичУніверсал | 25.05.1998 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() Чудля Віктор РомановичУніверсал | 14.11.1992 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() Титечко Роман ПавловичУніверсал | 14.10.2004 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Перша ліга 2022/2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 13 | 27 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 16 | 19 | 25 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 29 | 7 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 22 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 18 | -2 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 9 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 32 | -15 | 3 |
11 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 24 | 45 | -21 | 2 |
12 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 43 | -31 | 0 |