
- Турніри
- Друга ліга 2022/2023, Друга ліга Плей-офф 2022/2023
- Сезони
- 2022-2023
Хімік-Танчик-Сокіл-2
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Кравець Дмитро ОлександровичВоротар | 19.10.1997 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Хомич Павло ВіталійовичУніверсал | 06.04.2003 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Цвик Сергій ЛеонідовичУніверсал | 18.02.1990 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Томашук Василь СергійовичУніверсал | 11.02.1993 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Козубовський Олександр ДмитровичУніверсал | 10.09.1997 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Кравець Віталій ОлександровичУніверсал | 25.01.2000 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Примак Анатолій ПетровичУніверсал | 19.10.1987 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Кравець Анатолій ОлександровичУніверсал | 09.01.2002 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Панчук Денис СергійовичУніверсал | 19.04.2002 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Хомич Іван ВікторовичУніверсал | 05.06.2006 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() Козубовський Ілля ДмитровичУніверсал | 18.05.1999 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Жак Вадим МиколайовичУніверсал | 15.11.1982 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Ковальов Едуард ІгоровичУніверсал | 11.03.2000 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Костюк Олег ВікторовичУніверсал | 17.03.1982 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() Газицький Віктор МиколайовичУніверсал | 09.05.1985 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() Лінник Сергій ВалерійовичУніверсал | 14.02.1997 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() Хомич Дмитро ВасильовичУніверсал | 29.10.1997 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() Підгорний Максим СергійовичВоротар | 15.11.2004 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() Юфімчук Віталій ВолодимировичУніверсал | 25.09.1999 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() Липін Михайло ВалерійовичУніверсал | 02.10.1993 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Друга ліга 2022/2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 48 | 18 | 30 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 34 | -6 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 53 | -22 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 38 | -17 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 3 |