
- Турніри
- Друга ліга, Друга ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2020-2021
Енергія
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Жовта картка | Червона картка | Клуб | Розташування | Всього голів | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Опанащук Артемій ЮрійовичУніверсал | Енергія | 07.07.2003 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 |
| 17 | ![]() Бобрик Олександр ІгоровичУніверсал | Енергія | 11.02.1989 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 |
| 25 | ![]() Гусар Андрій СергійовичУніверсал | Енергія | 02.10.1982 | 43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| 80 | ![]() Козуб Олег ОлеговичУніверсал | Енергія | 29.04.1990 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 |
| 99 | ![]() Якимчук Олександр ОлександровичУніверсал | Енергія | 07.06.1985 | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
Друга ліга 20-21
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Славута | 12 | 12 | 0 | 0 | 78 | 14 | 64 | 36 |
| 2 | YUTERM | 12 | 11 | 0 | 1 | 74 | 36 | 38 | 33 |
| 3 | Авангард | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 34 | 7 | 24 |
| 4 | Самбуд | 12 | 8 | 0 | 4 | 59 | 31 | 28 | 24 |
| 5 | ФК Борщівка | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 29 | 19 | 21 |
| 6 | БаДМ | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 40 | 5 | 19 |
| 7 | Інваспорт | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 43 | -10 | 18 |
| 8 | Рівне ФАМ | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | 47 | -1 | 13 |
| 9 | Енергія | 12 | 4 | 1 | 7 | 57 | 56 | 1 | 13 |
| 10 | АВ метал груп | 12 | 4 | 0 | 8 | 38 | 59 | -21 | 12 |
| 11 | ФК Олімп | 12 | 3 | 2 | 7 | 45 | 74 | -29 | 11 |
| 12 | ФК Шпанів | 12 | 1 | 1 | 10 | 32 | 77 | -45 | 4 |
| 13 | Рівнеоблводоканал | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 76 | -56 | 3 |











