
- Турніри
- Друга ліга, Друга ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2020-2021
Енергія
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | 6 | 7 | 8 | 9 | Жовта картка | Червона картка | Клуб | Амплуа | Бомбардири | Пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() Опанащук Артемій ЮрійовичУніверсал | ![]() | 07.07.2003 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 0 |
14 | ![]() Шепель Віталій АнатолійовичУніверсал | ![]() | 06.11.1995 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Бобрик Олександр ІгоровичУніверсал | ![]() | 11.02.1989 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 |
25 | ![]() Гусар Андрій СергійовичУніверсал | ![]() | 02.10.1982 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
80 | ![]() Козуб Олег ОлеговичУніверсал | ![]() | 29.04.1990 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 |
99 | ![]() Якимчук Олександр ОлександровичУніверсал | ![]() | 07.06.1985 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
Друга ліга 20-21
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 78 | 14 | 64 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 74 | 36 | 38 | 33 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 59 | 31 | 28 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 34 | 7 | 24 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 29 | 19 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 40 | 5 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 43 | -10 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 57 | 56 | 1 | 13 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | 47 | -1 | 13 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 38 | 59 | -21 | 12 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 45 | 74 | -29 | 11 |
12 | ФК Шпанів | 12 | 1 | 1 | 10 | 32 | 77 | -45 | 4 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 76 | -56 | 3 |