Турнірна таблиця Перша ліга 2023/2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АВ метал груп | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 23 | 24 | 26 |
| 2 | Комфорт-Сервіс-КЗС | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 19 | 27 | 26 |
| 3 | Кардинал-2-Авангард | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| 4 | YUTERM | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 28 | 4 | 18 |
| 5 | Верес | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 31 | 1 | 16 |
| 6 | Coral-Рівне 112 | 11 | 3 | 6 | 2 | 25 | 28 | -3 | 15 |
| 7 | ФК Славута | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 31 | -9 | 15 |
| 8 | Aladdin – Князь Сангушко | 11 | 3 | 4 | 4 | 25 | 27 | -2 | 13 |
| 9 | ФК Борщівка | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 34 | -10 | 11 |
| 10 | Elixus-Хімік-Танчик | 11 | 2 | 3 | 6 | 36 | 51 | -15 | 9 |
| 11 | Equador Coffee Sporting | 11 | 1 | 5 | 5 | 23 | 33 | -10 | 8 |
| 12 | Альянс-Молодіжне | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 34 | -19 | 4 |
Результати
БомбардириПерша ліга 2023/2024
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Черевач Ігор Васильович | Coral-Рівне 112 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2 | ![]() Федюк Андрій Михайлович | АВ метал груп | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 3 | ![]() Котюк Олексій Павлович | Верес | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 4 | ![]() Малашков Валентин Вікторович | ФК Борщівка | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 5 | ![]() Котисько Владислав Іванович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 0 | 0 | 8 | 9 |
ПорушникиЖовті картки Перша ліга 2023/2024
ПорушникиЧервоні картки Перша ліга 2023/2024
| № | Гравець | Клуб | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Чикалюк-Козакевич Сергій Юрійович | ФК Танчик | 2 | 9 |
| 2 | ![]() Білий Євгеній Ігорович | Рівне 112 | 1 | 8 |
| 3 | ![]() Соколов Дмитро Андрійович | YUTERM | 1 | 8 |
| 4 | ![]() Хоровець Дмитро Ігорович | VARTSPECBUD | 1 | 10 |
| 5 | ![]() Жак Вадим Миколайович | Рівне 112 | 1 | 8 |
ПЛЕЙ-ОФФ
Результати
БомбардириПерша ліга Плей-офф 2023/2024
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сондак Володимир Анатолійович | Авангард-Mak&Sham 35+ | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2 | ![]() Харчук Валентин Леонідович | АВ метал груп | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 3 | ![]() Котюк Олексій Павлович | АВ метал груп 35+ | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 4 | ![]() Піддубний Сергій Олександрович | Авангард-Mak&Sham 35+ | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | ![]() Степанюк Сергій Олександрович | Авангард-Mak&Sham 35+ | 0 | 0 | 5 | 4 |
ПорушникиЖовті картки Перша ліга Плей-офф 2023/2024
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ревуцький Євгеній Анатолійович | Рівне 112 | 2 | 2 |
| 2 | ![]() Кулініч Георгій Сергійович | VARTSPECBUD | 2 | 4 |
| 3 | ![]() Парфенюк Любомир Олександрович | ФК Танчик | 2 | 3 |
| 4 | ![]() Дячук Юрій Віталійович | MFC ZAYA | 1 | 2 |
| 5 | ![]() Окерешко Микола Олександрович | VARTSPECBUD | 1 | 5 |
ПорушникиЧервоні картки Перша ліга Плей-офф 2023/2024
| № | Гравець | Клуб | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Оліферчук Андрій Валерійович | Akvator | 1 | 1 |
| 2 | ![]() Дифорт Дмитро Юрійович | MFC ZAYA | 1 | 4 |
| 3 | ![]() Примоченко Едуард Олександрович | MFC ZAYA | 1 | 3 |
| 4 | ![]() Сасовський Віталій Миколайович | YUTERM | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Стельмащук Роман Романович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 0 | 0 |














































