
- Турніри
- Друга ліга 2022/2023, Друга ліга Плей-офф 2022/2023
- Сезони
- 2022-2023
Спортинг
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Пашковський Олексій АндрійовичВоротар | 01.04.2004 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Дзюра Андрій СергійовичУніверсал | 13.10.1996 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Ждаміров Дмитро ВасильовичУніверсал | 02.04.1985 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Іваненко Роман МиколайовичУніверсал | 29.08.1997 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Мельник Юрій ВолодимировичУніверсал | 13.07.1997 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() Заруба Микола ОлександровичУніверсал | 22.05.1983 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() Марчук Михайло ФедоровичУніверсал | 16.11.1991 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Рожко Олександр ВікторовичВоротар | 06.06.2002 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Єфименко Владислав ВолодимировичУніверсал | 27.09.1992 | 30 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() Дацюк Андрій АнатолійовичУніверсал | 08.01.2004 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() Божок Матвій АндрійовичУніверсал | 29.11.2002 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() Мізера Дмитро ОлеговичУніверсал | 09.12.2000 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() Яковець Андрій МихайловичУніверсал | 19.06.2001 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
34 | ![]() Палюх Євген МиколайовичУніверсал | 26.12.1997 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() Антонів Петро ІвановичУніверсал | 10.07.1997 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() Мальцев Олексій ВікторовичУніверсал | 28.05.1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() Герба Ігор ОлеговичУніверсал | 28.02.1990 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() Ліпінський Ярослав БогдановичУніверсал | 12.03.2003 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
80 | ![]() Буднік Олексій ОлексійовичУніверсал | 30.03.1993 | 29 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() Настін Віталій ВасильовичУніверсал | 03.05.1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Друга ліга 2022/2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 48 | 18 | 30 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 34 | -6 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 53 | -22 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 38 | -17 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 3 |