
- Турніри
- Перша ліга 2022/2023, Перша ліга Плей-офф 2022/2023
- Сезони
- 2022-2023
Воротар
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Чемерис Павло ЛеонідовичВоротар | 28.05.1989 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() Підгорний Максим СергійовичВоротар | 15.11.2004 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Універсал
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() Берташ Тарас МиколайовичУніверсал | 10.02.1987 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Цвик Сергій ЛеонідовичУніверсал | 18.02.1990 | 33 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Сьох Роман ВасильовичУніверсал | 13.02.1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Конюх Кирило ПавловичУніверсал | 24.06.1987 | 35 | 13 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() Чикалюк-Козакевич Сергій ЮрійовичУніверсал | 20.02.1985 | 38 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Хомончак Володимир АнатолійовичУніверсал | 03.02.1992 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Любар Олександр АнатолійовичУніверсал | 20.01.1988 | 35 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Жак Вадим МиколайовичУніверсал | 15.11.1982 | 40 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() Костюк Олег ВікторовичУніверсал | 17.03.1982 | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 |
20 | ![]() Газицький Віктор МиколайовичУніверсал | 09.05.1985 | 37 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() Газицький Дмитро ВікторовичУніверсал | 07.11.2005 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() Сержанюк Олексій ВіталійовичУніверсал | 04.11.1985 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() Туліглович Руслан ІвановичУніверсал | 24.01.1983 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() Фрідріх Віталій ОлександровичУніверсал | 23.11.1976 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() Товкун Ігор ПетровичУніверсал | 27.01.1986 | 37 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Перша ліга 2022/2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | 18 | 34 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 38 | 7 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 | 26 | 5 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 24 | 10 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 20 | 2 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 30 | -7 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 45 | -24 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 34 | 51 | -17 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 68 | -50 | 0 |