Турнірна таблиця Української паляниці серед дітей 2018 р.н. сезону 2025 року
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФШ “Timofeevyh” 2018 р.н. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | ФА “Smartball” Рівне 2018 р.н | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 |
| 3 | FC “Respect” м. Луцьк 2019 р.н. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 4 | FC “Respect” м. Луцьк 2018 р.н. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Результати
БомбардириУкраїнської паляниці серед дітей 2018 р.н. сезону 2025 року
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Лисюк Максим Сергійович | ФА “Smartball” Рівне 2018 р.н | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| 2 | ![]() Саченко Даніїл В’ячеславович | ФШ “Timofeevyh” 2018 р.н. | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | ![]() Швець Марко Романович | ФА “Smartball” Рівне 2018 р.н | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | ![]() Пашко Дмитро Тарасович | FC “Respect” м. Луцьк 2019 р.н. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | ![]() Давидов Арсен Олександрович | FC “Respect” м. Луцьк 2019 р.н. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Порушникижовті картки Української паляниці серед дітей 2018 р.н. сезону 2025 року
Порушникичервоні картки Української паляниці серед дітей 2018 р.н. сезону 2025 року











