
- Турніри
- Друга ліга 2022/2023, Друга ліга Плей-офф 2022/2023
- Сезони
- 2022-2023
ФК Бункер
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Бицюк Максим БорисовичВоротар | 17.09.1999 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() Скиданчук Роман ОлександровичУніверсал | 28.02.2000 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() Скиданчук Андрій ОлександровичУніверсал | 08.12.1998 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Білан Олександр ОлександровичУніверсал | 28.05.2000 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Гаврилюк Михайло ВалерійовичУніверсал | 29.11.1990 | 32 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Попик Олексій ОлеговичУніверсал | 31.03.1999 | 23 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Чумак Богдан ОлеговичУніверсал | 30.04.1996 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() Панасюк Віктор МиколайовичУніверсал | 17.07.1983 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() Фалко Юрій ВолодимировичУніверсал | 17.04.1982 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Левчук Андрій АнатолійовичУніверсал | 03.11.1988 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() Тернопол Владислав РомановичУніверсал | 23.09.1996 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() Левчук Роман АнатолійовичУніверсал | 10.05.1993 | 29 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() Кір’ях Віктор ЛеонідовичУніверсал | 09.05.1993 | 29 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 |
25 | ![]() Мазурець Ігор МиколайовичУніверсал | 11.09.1975 | 47 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Слюсар Олексій МиколайовичВоротар | 27.08.1982 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() Чернецький Орест МироновичУніверсал | 20.03.1984 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() Мазурець Антон ІгоровичУніверсал | 25.08.2003 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 0 |
60 | ![]() Кухарчук Денис ВікторовичУніверсал | 15.07.2005 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() Кардаш Віталій АнатолійовичУніверсал | 15.09.1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() Підвишенний Андрій ВіталійовичУніверсал | 04.01.1995 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Друга ліга 2022/2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 48 | 18 | 30 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 34 | -6 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 53 | -22 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 38 | -17 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 3 |