
- Турніри
- Бренд Ліга 2022, Бренд Ліга Перша Ліга 2022, Друга ліга 2022/2023
- Сезони
- 2022, 2022-2023
Друзі
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Божко Сергій ПетровичВоротар | 07.09.1980 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() Ткачук Тарас ОлександровичВоротар | 07.04.1983 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Бойко Роман ЛеонідовичУніверсал | 02.12.1993 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Бондарець Роман ВячеславовичУніверсал | 18.03.2000 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Демчук Олександр ОлександровичУніверсал | 06.03.1993 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Новак Олег СергійовичУніверсал | 06.02.1994 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Павелко Максим ОлександровичУніверсал | 12.06.2001 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Гуменюк Владислав ОлеговичУніверсал | 27.04.1999 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Василишин Тарас СергійовичУніверсал | 24.04.1981 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Бойко Володимир ЛеонідовичУніверсал | 31.08.1986 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Мельнічук Олександр ВасильовичУніверсал | 17.08.1991 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Булавський Ілля СергійовичУніверсал | 01.08.1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Фомін Василь ВіталійовичВоротар | 14.01.2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Божик Олександр ОлеговичУніверсал | 11.08.2005 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Короленко Роман ЮрійовичУніверсал | 16.04.1986 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() Романчук Максим СергійовичУніверсал | 01.03.2004 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() Ціос Олександр ПетровичУніверсал | 03.02.1992 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 |
77 | ![]() Лисюк Василь ВолодимировичУніверсал | 20.03.1998 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Друга ліга 2022/2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 48 | 18 | 30 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 34 | -6 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 53 | -22 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 38 | -17 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 3 |