Турнірна таблиця Українська паляниця Ліга Чемпіонів 2023
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лідер 2 2015 р.н. (м.Рівне) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
| 2 | КДЮСШ-1 (м.Черкаси) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 3 | Академія футзалу м.Житомир 2014 р.н.(білі) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4 | Лідер 2015 р.н. (м.Рівне) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Результати
БомбардириУкраїнська паляниця Ліга Чемпіонів 2023
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ніколайчук Давид Романович | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | ![]() Яковець Демид Юрійович | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() Важнюк Ігор Олександрович | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() Бігун Савелій Олексійович | Академія футзалу м.Житомир 2014 р.н.(білі) | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | ![]() Тимощук Артем Віталійович | 0 | 0 | 1 | 3 |
ПорушникиЖовті картки Українська паляниця Ліга Чемпіонів 2023
ПорушникиЧервоні картки Українська паляниця Ліга Чемпіонів 2023
Турнірна таблиця Українська паляниця Ліга Європи 2023
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
| 2 | Імпульс (м.Рівне) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 3 | ФК Іква-Стир (Млинів) 2014-2015 р.н. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | ДЮСШ-4 2015 р.н. (м.Рівне) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Результати
БомбардириУкраїнська паляниця Ліга Європи 2023
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Саченко Денис Вячеславович | ФШ “Timofeevyh” 2013 р.н. | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | ![]() Бабіч Єгор Віталійович | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | ![]() Ціхоцький Мирослав Миколайович | ФК Іква-Стир (Млинів) 2014-2015 р.н. | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | ![]() Махнюк Дмитро Денисович | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() Павлюк Дмитро Ігорович | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 0 | 0 | 1 | 3 |
ПорушникиЖовті картки Українська паляниця Ліга Європи 2023
ПорушникиЧервоні картки Українська паляниця Ліга Європи 2023
Турнірна таблиця Українська паляниця Група А 2023
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лідер 2015 р.н. (м.Рівне) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | Академія футзалу м.Житомир 2014 р.н.(білі) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | ФК Іква-Стир (Млинів) 2014-2015 р.н. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | Імпульс (м.Рівне) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Результати
БомбардириУкраїнська паляниця Група А 2023
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кудашов Марк Максимович | ФК Полісся KIDS 2015 р.н. | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | ![]() Середа Юрій Володимирович | Лідер 2 2015 р.н. (м.Рівне) | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | ![]() Бігун Савелій Олексійович | Академія футзалу м.Житомир 2014 р.н.(білі) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ![]() Кректун Артем Олександрович | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | ![]() Ціхоцький Мирослав Миколайович | ФК Іква-Стир (Млинів) 2014-2015 р.н. | 0 | 0 | 2 | 3 |
ПорушникиЖовті картки Українська паляниця Група А 2023
ПорушникиЧервоні картки Українська паляниця Група А 2023
_________________________________________________________________________
Турнірна таблиця Українська паляниця Група Б 2023
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лідер 2 2015 р.н. (м.Рівне) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
| 2 | КДЮСШ-1 (м.Черкаси) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | ДЮСШ-4 2015 р.н. (м.Рівне) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Результати
БомбардириУкраїнська паляниця Група Б 2023
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Яковець Демид Юрійович | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | ![]() Важнюк Ігор Олександрович | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | ![]() Ніколайчук Давид Романович | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() Саченко Денис Вячеславович | ФШ “Timofeevyh” 2013 р.н. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | ![]() Головатюк Роман Костянтинович | КДЮСШ-1 (м.Черкаси) | 0 | 0 | 3 | 3 |



































