
- Турніри
- Друга ліга 2022/2023, Друга ліга Плей-офф 2022/2023
- Сезони
- 2022-2023
Освіта
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Поляк Ярослав ВасильовичВоротар | 19.05.1988 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Гвоздь Сергій СергійовичУніверсал | 18.03.2003 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Овсійчук Максим ОлександровичУніверсал | 15.06.2004 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Овсійчук Вадим ОлександровичУніверсал | 15.06.2004 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Пастушок Денис РомановичУніверсал | 16.10.2003 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Полевік Андрій ЮрійовичУніверсал | 02.12.1988 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Ящук Вадим ОлеговичУніверсал | 25.01.2000 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Голубчиков Костянтин ВасильовичУніверсал | 23.05.1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Шевчук Андрій ВолодимировичУніверсал | 21.06.1986 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Маринич Роман СергійовичУніверсал | 25.06.1999 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Яремчук Сергій СергійовичУніверсал | 21.01.1992 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() Грисюк Володимир МиколайовичУніверсал | 22.07.1982 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() Красномовець Юрій ОлеговичУніверсал | 13.04.1994 | 28 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() Рибак Олександр МиколайовичУніверсал | 01.08.1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() Стасюк Максим АндрійовичВоротар | 13.03.2003 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Друга ліга 2022/2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 48 | 18 | 30 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 34 | -6 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 53 | -22 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 38 | -17 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 3 |