Турнірна таблиця Brands League сезон 2025 року
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Молодіжне | 20 | 19 | 1 | 0 | 130 | 26 | 104 | 58 |
| 2 | VARTSPECBUD | 20 | 14 | 1 | 5 | 78 | 38 | 40 | 43 |
| 3 | ЛДМУ | 20 | 13 | 2 | 5 | 73 | 55 | 18 | 41 |
| 4 | Akvator | 20 | 12 | 2 | 6 | 66 | 44 | 22 | 38 |
| 5 | Aladdin – Князь Сангушко | 20 | 11 | 2 | 7 | 82 | 69 | 13 | 35 |
| 6 | ФК Танчик | 20 | 8 | 1 | 11 | 74 | 75 | -1 | 25 |
| 7 | ФК Сокіл | 20 | 8 | 0 | 12 | 62 | 80 | -18 | 24 |
| 8 | АВ метал груп | 20 | 6 | 3 | 11 | 60 | 81 | -21 | 21 |
| 9 | Айрон-Друзі | 20 | 5 | 2 | 13 | 49 | 66 | -17 | 17 |
| 10 | ФК Кардинал-Верес | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 89 | -62 | 14 |
| 11 | Магістр | 20 | 1 | 2 | 17 | 18 | 96 | -78 | 5 |
Результати
БомбардириBrands League 2025 р.
| № | Гравець | Клуб | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кишиєв Рустам Шамільович | Aladdin – Князь Сангушко | 29 | 30 | 17 |
| 2 | ![]() Горчак Святослав Петрович | ФК Молодіжне | 26 | 26 | 18 |
| 3 | ![]() Степанюк Сергій Олександрович | ФК Молодіжне | 23 | 24 | 16 |
| 4 | ![]() Козлюк Микита Андрійович | ФК Молодіжне | 24 | 24 | 10 |
| 5 | ![]() Загиней-Максимчук Владислав Вікторович | Aladdin – Князь Сангушко | 15 | 15 | 16 |
ПорушникиЖовті картки Brands League 2025 р.
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бойко Роман Леонідович | Айрон-Друзі | 6 | 16 |
| 2 | ![]() Кишиєв Рустам Шамільович | ФК Танчик | 5 | 17 |
| 3 | ![]() Дерман Максим Анатолійович | ФК Танчик | 5 | 13 |
| 4 | ![]() Годун Олексій Віталійович | Elixus-Хімік-Танчик | 4 | 13 |
| 5 | ![]() Хомич Павло Віталійович | ЛДМУ | 4 | 17 |
ПорушникиЧервоні картки Brands League 2025 р.
| № | Гравець | Клуб | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Хомич Павло Віталійович | ЛДМУ | 1 | 17 |
| 2 | ![]() Конько Віталій Михайлович | VARTSPECBUD | 1 | 17 |
| 3 | ![]() Луцюк Дмитро Вікторович | Elixus-Хімік-Танчик | 1 | 3 |
| 4 | ![]() Ковальчук Віталій Миколайович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 1 | 11 |
| 5 | ![]() Бойко Роман Леонідович | Айрон-Друзі | 1 | 16 |
























