
- Турніри
- Бренд ліга 2023
- Сезони
- 2023
Президент клубу Валявка Володимир Ярославович
- Національність
Україна
- Теперішня команда
- Кардинал-Авангард-ДЮСШ-4-U-17
- Попередня команда
- Кардинал-Авангард-ДЮСШ-4-U-17
- Дата народження
- 28.07.1974
- Вік
- 48
Головний тренер Дармовіс Павло Петрович
- Національність
Україна
- Теперішня команда
- Кардинал-2-Авангард-ДЮСШ-4, Кардинал-3-Авангард-ДЮСШ-4, Кардинал-Авангард-ДЮСШ-4-U-17
- Попередня команда
- Кардинал-2-Авангард-ДЮСШ-4, Кардинал-3-Авангард-ДЮСШ-4, Кардинал-Авангард-ДЮСШ-4-U-17
- Дата народження
- 07.06.1985
- Вік
- 37
Воротар
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() Сухий Максим Ігорович | 19.06.2007 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() Левченко Макар Сергійович | 07.05.2007 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() Зіньков Олександр Павлович | 09.09.2001 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Горбулько Максим Андрійович | 04.09.2005 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Мельничук Іван Олексійович | 04.01.2007 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Білоус Вадим Романович | 09.09.2005 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Луцик Андрій Іванович | 28.12.2007 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Рибенко Артем Олегович | 30.03.2006 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Артишевський Назар Сергійович | 08.05.2007 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() Рафальський Ілля Вячеславович | 05.07.2005 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() Тютюрай Вадим Андрійович | 15.01.2004 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() Зіньков Андрій Павлович | 26.06.2006 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() Хмарук Антон Володимирович | 15.09.2007 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() Малиновський Артем Андрійович | 17.04.2009 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() Присяжнюк Даниїл Анатолійович | 21.04.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() Дармовіс Максим Павлович | 09.04.2007 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Бренд ліга 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 1 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |