- Срібний призер фіналу Аматорської футзальної ліги України сезону 2024/2025
- Срібний призер відкритого чемпіонату з футзалу м.Рівне на відкритих майданчиках “BRANDS LEAGUE” сезону 2025 року
- Срібний призер Аматорської футзальної ліги Рівненщини сезону 2025/2026
- Чемпіон фіналу Аматорської футзальної ліги України сезону 2025/2026
- Турніри
- Аматорська футзальна ліга Рівненщини сезону 2025/2026, Бренд ліга Вища ліга 2024, Бренд ліга сезон 2026, Перша ліга сезон 2024/2025, Перша ліга сезон 2024/2025 Плей-офф, Плей-офф Аматорська футзальна ліга Рівненщини сезону 2025/2026, Brands League 2025, Бренд ліга 2024, V Дворовий чемпіонат 2024
- Сезони
- 2024, 2024/2025, 2025, 2025/2026, 2026
Президент клубу Вартосюк Юрій Вікторович
- Національність
Україна- Теперішня команда
- VARTSPECBUD
- Дата народження
- 17.04.1988
- Вік
- 38
Віце-президент Кректун Олександр Васильович
- Національність
Україна- Теперішня команда
- VARTSPECBUD
- Попередня команда
- VARTSPECBUD
- Дата народження
- 12.08.1988
- Вік
- 37
Головний тренер Кондратюк Михайло Петрович
- Національність
Україна- Теперішня команда
- VARTSPECBUD
- Попередня команда
- VARTSPECBUD
- Дата народження
- 05.02.1979
- Вік
- 47
VARTSPECBUD
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() Колодюк Юрій Борисович | 08.07.1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Лавренчук Денис Олегович | 16.02.1987 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Зайчук Андрій Миколайович | 07.12.1991 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Окерешко Микола Олександрович | 20.08.1997 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Конько Віталій Михайлович | 13.06.2002 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Ситницький Ілля Михайлович | 03.03.1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Бондаровський Владислав Віталійович | 05.01.2001 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Котович Олег Русланович | 25.05.1998 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Хоровець Дмитро Ігорович | 07.04.1998 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Харчук Валентин Леонідович | 28.05.1997 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Кулініч Георгій Сергійович | 06.09.2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Тхорук Віктор Вікторович | 15.07.1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Семенюк Данило Михайлович | 07.05.2001 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Яковець Андрій Михайлович | 19.06.2001 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Котисько Владислав Іванович | 04.04.2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Кривко Вадим Борисович | 08.07.2003 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Овсійчук Вадим Олександрович | 15.06.2004 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Загиней-Максимчук Владислав Вікторович | 29.08.2005 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Кривко Олександр Борисович | 27.11.1992 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() Бокій Дмитрій Миколайович | 24.05.2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Бренд ліга сезон 2026
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARTSPECBUD | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | ЛДМУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | Рівне 112 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 4 | Айрон-Друзі | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 5 | ДЮСШ-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 6 | ФК Танчик | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | MFC ZAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |






















