Турнірна таблиця Бренд ліга сезон 2026
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARTSPECBUD | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | ЛДМУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | Рівне 112 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 4 | Айрон-Друзі | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 5 | ДЮСШ-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 6 | ФК Танчик | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | MFC ZAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Наступні матчі
| Дата | Господарі | Час/Рез | Гості | Поле |
|---|---|---|---|---|
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A |
Результати
| Дата | Господарі | Час/Рез | Гості | Поле |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | N/A | |||
| 2 - 6 | N/A | |||
| 2 - 3 | N/A |
БомбардириБренд ліга сезон 2026
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Коновалов Денис Олексійович | Рівне 112 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | ![]() Лопата Кирило Юрійович | ЛДМУ | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | ![]() Окерешко Микола Олександрович | VARTSPECBUD | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() Бондаровський Владислав Віталійович | VARTSPECBUD | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | ![]() Харчук Валентин Леонідович | VARTSPECBUD | 0 | 0 | 2 | 2 |
ПорушникиЖовті картки Бренд ліга сезон 2026
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бойко Роман Леонідович | Айрон-Друзі | 1 | 2 |
| 2 | ![]() Козловський Ярослав Олександрович | ДЮСШ-4 | 1 | 2 |
| 3 | ![]() Глаз Володимир Сергійович | MFC ZAYA | 1 | 1 |
| 4 | ![]() Хавтура Андрій Йосипович | Айрон-Друзі | 1 | 2 |
| 5 | ![]() Семенюк Данило Михайлович | VARTSPECBUD | 1 | 2 |
ПорушникиЧервоні картки Бренд ліга сезон 2026
| № | Гравець | Клуб | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Крапівін Олександр Олегович | MFC ZAYA | 1 | 1 |
| 2 | ![]() Кравець Дмитро Олександрович | ЛДМУ | 0 | 2 |
| 3 | ![]() Гуранець Іван Володимирович | MFC ZAYA | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Горбулько Максим Андрійович | MFC ZAYA | 0 | 1 |
| 5 | ![]() Білий Євгеній Ігорович | Рівне 112 | 0 | 0 |





















