Турнірна таблиця Golden League Української паляниці серед дітей 2015 р.н. сезону 2025 року
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | |
| 2 | ФК “Любарт” 2015 р.н. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 3 | КДЮСШ-1 (м.Черкаси) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | ФК Полісся KIDS 2015 р.н. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 5 | ФК “Любарт” 2016 р.н. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Результати
| Дата | Господарі | Час/Рез | Гості | Поле |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | N/A | |||
| 4 - 0 | N/A |
БомбардириПорушники жовті картки Golden League Української паляниці серед дітей 2015 р.н. сезону 2025 року
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ніколайчук Давид Романович | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | |
| 2 | ![]() Малахівський Марко Олегович | ФК “Любарт” 2015 р.н. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | ![]() Важнюк Ігор Олександрович | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() Василенко Назарій Дмитрович | ФК “Любарт” 2015 р.н. | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | ![]() Головатюк Роман Костянтинович | КДЮСШ-1 (м.Черкаси) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Порушникижовті картки Порушники жовті картки Golden League Української паляниці серед дітей 2015 р.н. сезону 2025 року
Порушникижовті картки Порушники червоні картки Golden League Української паляниці серед дітей 2015 р.н. сезону 2025 року
















