Турнірна таблиця Українська паляниця Ліга Чемпіонів
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лідер 2015 р.н. (м.Рівне) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | ФК “Любарт” 2015 р.н. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 |
| 3 | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 4 | ФА “Стандарт” 2015 р.н. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Результати
БомбардириУкраїнська паляниця Ліга Чемпіонів
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Пасічник Тимофій ДмитровичУніверсал | ФК “Любарт” 2013 р.н. | — | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | ![]() Ніколайчук Давид РомановичУніверсал | — | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | ![]() Павлюк Матвій РомановичУніверсал | ФК “Любарт” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | ![]() Громік Тимофій ДмитровичУніверсал | ФК “Любарт” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | ![]() Яковець Демид ЮрійовичУніверсал | — | 0 | 1 | 1 | 3 |
ПорушникиУкраїнська паляниця Ліга Чемпіонів
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Титус Артем РомановичВоротар | ФК “Любарт” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() Ніколайчук Давид РомановичУніверсал | — | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ![]() Василенко Назарій ДмитровичУніверсал | ФК “Любарт” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() Ткачук Антон РомановичУніверсал | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() Важнюк Ігор ОлександровичУніверсал | — | 0 | 0 | 3 |
Турнірна таблиця Українська паляниця Ліга Нескорених
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФА “Динамо Фемілі” 2015 р.н. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | ФК Іква-Стир (Млинів) 2014-2015 р.н. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | ДЮСШ-4 2015 р.н. (м.Рівне) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | ФК “Костопіль” 2015 р.н. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Результати
БомбардириУкраїнська паляниця Ліга Нескорених
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кравчук Олександр ВадимовичУніверсал | ДЮСШ-4 (Рівне) 2013 р.н. | — | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | ![]() Базарін Денис ПетровичУніверсал | ФК Іква-Стир (Млинів) 2012 р.н. | — | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | ![]() Павлюк Ілля ОлеговичВоротар | ФА “Динамо Фемілі” 2015 р.н. | — | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | ![]() Цимбалюк Анатолій ЮрійовичУніверсал | ФА “Костопіль” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() Наливайко Захар АндрійовичУніверсал | ДЮСШ-4 2015 р.н. (м.Рівне) | — | 0 | 0 | 1 | 3 |
ПорушникиУкраїнська паляниця Ліга Нескорених
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Єльчанінов Марк ОлександровичВоротар | ДЮСШ-4 (Рівне) 2014 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() Павлюк Ілля ОлеговичВоротар | ФА “Динамо Фемілі” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() Ціхоцький Мирослав МиколайовичУніверсал | ФК Іква-Стир (Млинів) 2014-2015 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() Цимбалюк Володимир СергійовичУніверсал | ФК Іква-Стир (Млинів) 2014-2015 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() Журавель Матвій АндрійовичУніверсал | ФА “Костопіль” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
Турнірна таблиця Українська паляниця Група А 2015 р.н.
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лідер 2015 р.н. (м.Рівне) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | ФК “Любарт” 2015 р.н. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 |
| 3 | ФА “Динамо Фемілі” 2015 р.н. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | ФК Іква-Стир (Млинів) 2014-2015 р.н. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Результати
БомбардириУкраїнська паляниця Група А 2015 р.н.
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Пасічник Тимофій ДмитровичУніверсал | ФК “Любарт” 2013 р.н. | — | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() Важнюк Ігор ОлександровичУніверсал | — | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ![]() Яковець Демид ЮрійовичУніверсал | — | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ![]() Груб’як Роман ДенисовичУніверсал | ФК “Любарт” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() Базарін Денис ПетровичУніверсал | ФК Іква-Стир (Млинів) 2012 р.н. | — | 0 | 0 | 2 |
ПорушникиУкраїнська паляниця Група А 2015 р.н.
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Титус Артем РомановичВоротар | ФК “Любарт” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() Павлюк Ілля ОлеговичВоротар | ФА “Динамо Фемілі” 2015 р.н. | — | 1 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() Ніколайчук Давид РомановичУніверсал | — | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | ![]() Кончинський Дмитро АндрійовичУніверсал | ДЮСШ Демидівка 2016-2017 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() Цимбалюк Володимир СергійовичУніверсал | ФК Іква-Стир (Млинів) 2014-2015 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
Турнірна таблиця Українська паляниця Група Б 2015 р.н.
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | ФА “Стандарт” 2015 р.н. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | ДЮСШ-4 2015 р.н. (м.Рівне) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | ФК “Костопіль” 2015 р.н. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Результати
БомбардириУкраїнська паляниця Група Б 2015 р.н.
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Саченко Денис ВячеславовичУніверсал | ФШ “Timofeevyh” 2013 р.н. | — | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | ![]() Кравчук Олександр ВадимовичУніверсал | ДЮСШ-4 (Рівне) 2013 р.н. | — | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() Герасимчук Олександр СергійовичУніверсал | ФА “Стандарт” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | ![]() Цимбалюк Анатолій ЮрійовичУніверсал | ФА “Костопіль” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | ![]() Наливайко Захар АндрійовичУніверсал | ДЮСШ-4 2015 р.н. (м.Рівне) | — | 0 | 0 | 1 | 3 |
ПорушникиУкраїнська паляниця Група Б 2015 р.н.
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Єльчанінов Марк ОлександровичВоротар | ДЮСШ-4 (Рівне) 2014 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() Саченко Денис ВячеславовичУніверсал | ФШ “Timofeevyh” 2013 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() Журавель Матвій АндрійовичУніверсал | ФА “Костопіль” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() Ткачук Антон РомановичУніверсал | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() Лопатюк Євген СергійовичУніверсал | ФА “Звягель Kids” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |




































