Турнірна таблиця Українська паляниця Ліга Чемпіонів
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Результати
Бомбардири Українська паляниця Ліга Чемпіонів
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Пасічник Тимофій ДмитровичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | ![]() Ніколайчук Давид РомановичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 4 | 3 |
3 | ![]() Саченко Денис ВячеславовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 4 | 3 |
4 | ![]() Павлюк Матвій РомановичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 4 | 3 |
5 | ![]() Громік Тимофій ДмитровичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 4 | 3 |
Порушники Українська паляниця Ліга Чемпіонів
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Титус Артем РомановичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() Бабіч Єгор ВіталійовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() Цимбалюк Роман ЮрійовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() Котлобай Богдан ІгоровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() Рудик Роман ВолодимировичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
Турнірна таблиця Українська паляниця Ліга Нескорених
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Результати
Бомбардири Українська паляниця Ліга Нескорених
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Базарін Денис ПетровичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | ![]() Кравчук Олександр ВадимовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Павлюк Ілля ОлеговичВоротар | ![]() | — | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | ![]() Цимбалюк Анатолій ЮрійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() Наливайко Захар АндрійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 1 | 3 |
Порушники Українська паляниця Ліга Нескорених
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Павлюк Ілля ОлеговичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() Ціховський Мирослав МиколайовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() Цимбалюк Володимир СергійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() Журавель Матвій АндрійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() Базарін Денис ПетровичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
Турнірна таблиця Українська паляниця Група А 2015 р.н.
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Результати
Бомбардири Українська паляниця Група А 2015 р.н.
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Пасічник Тимофій ДмитровичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() Важнюк Ігор ОлександровичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() Базарін Денис ПетровичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() Яковець Демид ЮрійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() Малахівський Марко ОлеговичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 2 |
Порушники Українська паляниця Група А 2015 р.н.
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Титус Артем РомановичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() Цимбалюк Роман ЮрійовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() Павлюк Ілля ОлеговичВоротар | ![]() | — | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() Ціховський Мирослав МиколайовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() Цимбалюк Володимир СергійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
Турнірна таблиця Українська паляниця Група Б 2015 р.н.
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Результати
Бомбардири Українська паляниця Група Б 2015 р.н.
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Саченко Денис ВячеславовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 | ![]() Кравчук Олександр ВадимовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | ![]() Герасимчук Олександр СергійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 3 | 2 |
4 | ![]() Костюченко Роман МаксимовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() Цимбалюк Анатолій ЮрійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 1 | 2 |
Порушники Українська паляниця Група Б 2015 р.н.
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Бабіч Єгор ВіталійовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() Котлобай Богдан ІгоровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() Рудик Роман ВолодимировичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() Саченко Денис ВячеславовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() Журавель Матвій АндрійовичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 2 |