Група А
Турнірна таблиця Українська паляниця до Дня Незалежності України Група А 2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФА “Костопіль” 2015 р.н. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 2 | ФА “Звягель Kids” 2015 р.н. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | ДЮСШ Верес 2015 р.н. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Лідер 2015 р.н. (м.Рівне) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Результати
БомбардириУкраїнська паляниця до Дня Незалежності України Група А 2024
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Лопатюк Євген Сергійович | ФА “Звягель Kids” 2015 р.н. | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | ![]() Будько Микола Олександрович | ФК Костопіль 2014 р.н. | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | ![]() Шульган Захар Романович | ФА “Костопіль” 2013 р.н. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ![]() Журавель Матвій Андрійович | ФА “Костопіль” 2015 р.н. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() Прохоренко Матвій Юрійович | ФА “Костопіль” 2013 р.н. | 0 | 0 | 1 | 3 |
ПорушникиЖовті картки Українська паляниця до Дня Незалежності України Група А 2024
ПорушникиЧервоні картки Українська паляниця до Дня Незалежності України Група А 2024
Група Б
Турнірна таблиця Українська паляниця до Дня Незалежності України Група Б 2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФК “Вікторія” Роздільна 2015 р.н. | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 |
| 2 | Лідер 2 2015 р.н. (м.Рівне) | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 |
| 3 | ФК “Костопіль” 2015 р.н. | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 4 | ФК Смолка 2015 р.н. | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Результати
БомбардириУкраїнська паляниця до Дня Незалежності України Група В 2024
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Скоцький Артем Богданович | ДЮСШ Костопіль-2 2016 р.н. | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | ![]() Важнюк Ігор Олександрович | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | ![]() Яковець Демид Юрійович | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() Ридванський Микита Вадимович | ДЮФК “Вікторія” Роздільна 2015 р.н. | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | ![]() Лещинський Анатолій Дмитрович | ДЮФК “Вікторія” Роздільна 2015 р.н. | 0 | 0 | 4 | 3 |
ПорушникиЖовті картки Українська паляниця до Дня Незалежності України Група В 2024
ПорушникиЧервоні картки Українська паляниця до Дня Незалежності України Група В 2024
Група В
Турнірна таблиця Українська паляниця до Дня Незалежності України Група В 2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академія футзалу м.Житомир 2014 р.н.(білі) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | FC Varash 2015 р.н. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 4 | ФК Іква-Стир (Млинів) 2014-2015 р.н. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Результати
БомбардириУкраїнська паляниця до Дня Незалежності України Група В 2024
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бабіч Єгор Віталійович | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | ![]() Новіков Артем Євгенійович | ФК Полісся KIDS 2015 р.н. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() Базарін Денис Петрович | ФК Іква-Стир (Млинів) 2012 р.н. | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() Вишневський Владислав Анатолійович | ФК Полісся KIDS 2015 р.н. | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | ![]() Ковальчук Андрій | FC Varash 2015 р.н. | 0 | 0 | 2 | 3 |







































