
- Турніри
- Бренд Ліга 2022, Бренд Ліга Вища Ліга 2022, Перша ліга 2022/2023, Перша ліга Плей-офф 2022/2023
- Сезони
- 2022, 2022-2023
Воротар
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Дзюба Владислав ОлександровичВоротар | 04.02.2002 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Пушик Владислав МихайловичВоротар | 01.03.1996 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Тиндюк Ярослав ВолодимировичВоротар | 08.04.1992 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Універсал
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Луцюк Дмитро ВікторовичУніверсал | 23.12.1990 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Парух Дмитро ЯрославовичУніверсал | 28.06.1994 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Оксенюк Андрій ІгоровичУніверсал | 11.02.1990 | 33 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Ситницький Ілля МихайловичУніверсал | 03.03.1997 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Козачук Іван МиколайовичУніверсал | 03.08.1998 | 24 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Курилович Павло ІгоровичУніверсал | 27.09.1996 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Кишиєв Рустам ШамільовичУніверсал | 14.08.1990 | 32 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Левечко Павло ЮрійовичУніверсал | 22.10.1993 | 29 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Драганчук Олександр АнатолійовичУніверсал | 12.05.1991 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Годун Олексій ВіталійовичУніверсал | 29.10.1990 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() Ніколайчук Віктор ОлександровичУніверсал | 01.05.1994 | 28 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() Горчак Святослав ПетровичУніверсал | 28.01.1999 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Перша ліга 2022/2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | 18 | 34 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 38 | 7 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 | 26 | 5 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 24 | 10 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 20 | 2 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 30 | -7 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 45 | -24 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 34 | 51 | -17 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 68 | -50 | 0 |