Турнірна таблиця Друга ліга 2023/2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABQ | 12 | 9 | 3 | 0 | 53 | 20 | 33 | 30 |
| 2 | КЗС | 12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 28 | 19 | 23 |
| 3 | ЛДМУ | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 22 |
| 4 | Айрон-Друзі | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 32 | 8 | 19 |
| 5 | Рівнегаз | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 47 | -18 | 12 |
| 6 | ФК Свобода | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 52 | -29 | 8 |
| 7 | Akvator | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 40 | -23 | 5 |
Результати
БомбардириДруга ліга 2023/2024
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Панкевич Антон Андрійович | Aladdin – Князь Сангушко | 0 | 0 | 22 | 12 |
| 2 | ![]() Март Олег Адамович | КЗС | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 3 | ![]() Бондаровський Владислав Віталійович | VARTSPECBUD | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 4 | ![]() Павелко Максим Олександрович | Айрон-Друзі | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 5 | ![]() Олійник Дмитро Андрійович | ЛДМУ | 0 | 0 | 10 | 12 |
ПорушникиЖовті картки Друга ліга 2023/2024
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Дорошко Іван Русланович | Айрон-Друзі | 4 | 11 |
| 2 | ![]() Чичук Назар Русланович | LABQ-Хімік | 3 | 12 |
| 3 | ![]() Новак Дмитро Сергійович | Akvator | 2 | 12 |
| 4 | ![]() Бойко Роман Леонідович | Айрон-Друзі | 2 | 10 |
| 5 | ![]() Сенів Василь Володимирович | Yugan | 2 | 5 |
ПорушникиЧервоні картки Друга ліга 2023/2024
| № | Гравець | Клуб | Не забиті пенальті | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кондрашин Микола Олександрович | Сині Вовки | 0 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() Надєйко Андрій Миколайович | ЛДМУ | 0 | 1 | 8 |
| 3 | ![]() Клименко Микола Олександрович | ФК Свобода | 0 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() Гаврусевич Юрій Олександрович | Рівнегаз | 0 | 1 | 6 |
| 5 | ![]() Мацигін Дмитро Ігорович | КЗС | 0 | 1 | 1 |

























