Турнірна таблиця Silver League Української паляниці серед дітей 2015 р.н. сезону 2025 року
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | FC “Respect” 2016 р.н. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | FC “Respect” 2015 р.н. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | ФК Полісся KIDS 2 2015 р.н. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 5 | FC “Respect Girls” | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Результати
БомбардириSilver League Української паляниці серед дітей 2015 р.н. сезону 2025 року
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Шикута Дмитро ВадимовичУніверсал | FC “Respect” 2016 р.н. | — | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | ![]() Бабіч Єгор ВіталійовичУніверсал | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() Срібний Давид ЮрійовичУніверсал | FC “Respect” 2016 р.н. | — | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() Рудик Роман ВолодимировичУніверсал | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | ![]() Горобчук Тимур ОлександровичУніверсал | ФК Полісся KIDS 2 2015 р.н. | — | 0 | 0 | 2 | 3 |
Порушникижовті картки Silver League Української паляниці серед дітей 2015 р.н. сезону 2025 року
Порушникичервоні картки Silver League Української паляниці серед дітей 2015 р.н. сезону 2025 року
| № | Гравець | Клуб | Розташування | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Шевченко Назар ТарасовичУніверсал | FC “Respect” 2016 р.н. | — | 0 | 4 |
| 2 | ![]() Кушнірчук Олександр ОлександровичУніверсал | FC “Respect” 2016 р.н. | — | 0 | 4 |
| 3 | ![]() Ведищев Юрій ВасильовичУніверсал | FC “Respect” 2016 р.н. | — | 0 | 4 |
| 4 | ![]() Ящук Макар АндрійовичУніверсал | FC “Respect” 2016 р.н. | — | 0 | 4 |
| 5 | ![]() Суслик Марк МиколайовичУніверсал | FC “Respect” 2016 р.н. | — | 0 | 4 |















