
- Бронзовий призер чемпіонату “Бренд Ліга. Перша Ліга 2021
- Турніри
- Бренд Ліга 2022, Бренд Ліга. Група Б 2021, Бренд Ліга Вища Ліга 2022, Перша ліга 2022/2023, Перша ліга Плей-офф 2022/2023
- Сезони
- 2021, 2022, 2022-2023
- Господарі
- ДЮСШ-4 Рівне
Воротар
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() Шевчук Віталій ІвановичВоротар | 01.08.1970 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Пашкевич Денис СергійовичВоротар | 07.11.1979 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 |
Універсал
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Шипуков Валерій ЮрійовичУніверсал | 20.06.1972 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Новак Богдан ВолодимировичУніверсал | 06.03.1990 | 33 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Федорчук Андрій ВікторовичУніверсал | 05.02.1969 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Щубак Сергій ІвановичУніверсал | 12.02.1970 | 53 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Москалик Сергій ОлександровичУніверсал | 08.07.1980 | 42 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Груша Олег ВолодимировичУніверсал | 24.03.1990 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Дудось Євгеній АнатолійовичУніверсал | 13.09.1982 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Волох Роман МиколайовичУніверсал | 11.02.1978 | 45 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Гуменюк Юрій ДмитровичУніверсал | 05.05.1982 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() Зарудний Віктор ВолодимировичУніверсал | 12.03.1971 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() Білий Євгеній ІгоровичУніверсал | 03.02.1992 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() Поліщук Володимир ПетровичУніверсал | 09.10.1980 | 42 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() Михальчук Ігор ЛеонідовичУніверсал | 26.05.1972 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() Медведь Вадим ЮрійовичУніверсал | 25.09.1988 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() Ткачук Володимир ВолодимировичУніверсал | 21.03.1983 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() Пяста Сергій СтепановичУніверсал | 09.06.1970 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() Засморжук Віталій СтепановичУніверсал | 24.11.1959 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() Коновалов Денис ОлексійовичУніверсал | 01.07.1994 | 28 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 1 |
Турнірна таблиця Перша ліга 2022/2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | 18 | 34 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 38 | 7 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 | 26 | 5 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 24 | 10 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 20 | 2 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 30 | -7 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 45 | -24 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 34 | 51 | -17 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 68 | -50 | 0 |