- Турніри
- Друга ліга 2023/2024, IV Дворовий чемпіонат 2023
- Сезони
- 2023, 2023/2024
LABQ
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ![]() Петрук Іван Іванович | 09.11.2003 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Супрунець Дмитро Олександрович | 23.11.2001 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Чирко Владислав Олександрович | 04.03.2001 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Панкевич Віталій Андрійович | 28.01.2003 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Гаврилюк Дмитро Миколайович | 10.11.1997 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Повар Вадим Віталійович | 06.12.1998 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Каплюк Максим Олександрович | 25.05.1999 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() Єдинчук Максим Русланович | 17.02.2004 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() Лотоцький Вадим Олегович | 17.01.1999 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Вакуленко Олексій Олексійович | 14.12.1994 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Друга ліга 2023/2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABQ | 12 | 9 | 3 | 0 | 53 | 20 | 33 | 30 |
| 2 | КЗС | 12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 28 | 19 | 23 |
| 3 | ЛДМУ | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 22 |
| 4 | Айрон-Друзі | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 32 | 8 | 19 |
| 5 | Рівнегаз | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 47 | -18 | 12 |
| 6 | ФК Свобода | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 52 | -29 | 8 |
| 7 | Akvator | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 40 | -23 | 5 |












