- Срібний призер чемпіонату “Бренд Ліга. Перша Ліга 2021”
- Турніри
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague Перша ліга, Бренд Ліга. Група А 2021, Бренд Ліга. Перша Ліга 2021, Кубок Незалежності України. Група Б, Кубок Незалежності України. Плей-офф, Перша ліга, Перша ліга 2021/2022, Перша ліга. Плей-офф, Плей-офф Перша ліга 2021/2022
- Сезони
- 2019-2020, 2020, 2020-2021, 2021, 2021-2022
- Господарі
- ДЮСШ-4 Рівне
Warning: mktime() expects parameter 4 to be int, string given in /home/agrolux/futsal.rv.ua/www/wp-content/plugins/sportspress-pro/includes/sportspress/modules/sportspress-birthdays.php on line 236
Agro-WestGroup
| № | Гравець | Розташування | Дата народження | Вік | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Забиті голи | Проведені матчі | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Дзюба Владислав ОлександровичВоротар | — | 04.02.2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | ![]() Коваль Владислав СергійовичУніверсал | — | 17.09.2002 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() Семенчук Едуард ЛеонідовичУніверсал | — | 22.12.1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Оксенюк Андрій ІгоровичУніверсал | — | 11.02.1990 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 2 | ![]() Сьох Роман ВасильовичУніверсал | — | 13.02.1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Харчук Дмитро АнатолійовичУніверсал | — | 16.07.2001 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 9 | ![]() Ткачук Андрій АнатолійовичУніверсал | — | 17.02.1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Кишиєв Рустам ШамільовичУніверсал | — | 14.08.1990 | 35 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| 13 | ![]() Левечко Павло ЮрійовичУніверсал | — | 22.10.1993 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 33 | ![]() Тиндюк Ярослав ВолодимировичУніверсал | — | 08.04.1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 8 | ![]() Драганчук Олександр АнатолійовичУніверсал | — | 12.05.1991 | 35 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 |
| 2 | ![]() Годун Олексій ВіталійовичУніверсал | — | 29.10.1990 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 25 | ![]() Ніколайчук Віктор ОлександровичУніверсал | — | 01.05.1994 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 9 | ![]() Горчак Святослав ПетровичУніверсал | — | 28.01.1999 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Турнірна таблиця Перша Ліга 2021/2022
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 30 |
| 2 | Комфорт-Сервіс-КЗС | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 23 |
| 3 | ФК Костопіль | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 22 |
| 4 | Альянс-Молодіжне | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 | 20 |
| 5 | Хімік-Танчик | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 | 19 |
| 6 | Coral-Рівне 112 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 17 |
| 7 | Agro-West Group | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 30 | 0 | 15 |
| 8 | ФК Борщівка | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 28 | 3 | 13 |
| 9 | Кардинал-Рівнестандарт 35+ | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 33 | -4 | 13 |
| 10 | Вікінг | 11 | 2 | 4 | 5 | 27 | 44 | -17 | 10 |
| 11 | YUTERM | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 5 |
| 12 | Вікторія | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 66 | -56 | 0 |























