
- Срібний призер чемпіонату “Бренд Ліга. Перша Ліга 2021”
- Турніри
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague Перша ліга, Бренд Ліга. Група А 2021, Бренд Ліга. Перша Ліга 2021, Кубок Незалежності України. Група Б, Кубок Незалежності України. Плей-офф, Перша ліга, Перша ліга 2021/2022, Перша ліга. Плей-офф, Плей-офф Перша ліга 2021/2022
- Сезони
- 2019-2020, 2020, 2020-2021, 2021, 2021-2022
- Господарі
- ДЮСШ-4 Рівне
Agro-West Group
№ | Гравець | Амплуа | Дата народження | Вік | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Забиті голи | Проведені матчі | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Дзюба Владислав ОлександровичВоротар | — | 04.02.2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | ![]() Коваль Владислав СергійовичУніверсал | — | 17.09.2002 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() Семенчук Едуард ЛеонідовичУніверсал | — | 22.12.1995 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | ![]() Оксенюк Андрій ІгоровичУніверсал | — | 11.02.1990 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
6 | ![]() Сьох Роман ВасильовичУніверсал | — | 13.02.1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() Семенчук Владислав ЮрійовичУніверсал | — | 23.08.1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
8 | ![]() Харчук Дмитро АнатолійовичУніверсал | — | 16.01.2001 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
9 | ![]() Ткачук Андрій АнатолійовичУніверсал | — | 17.02.1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Кишиєв Рустам ШамільовичУніверсал | — | 14.08.1990 | 32 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 |
11 | ![]() Левечко Павло ЮрійовичУніверсал | — | 22.10.1993 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
15 | ![]() Тиндюк Ярослав ВолодимировичВоротар | — | 08.04.1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
17 | ![]() Драганчук Олександр АнатолійовичУніверсал | — | 12.05.1991 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 |
18 | ![]() Годун Олексій ВіталійовичУніверсал | — | 29.10.1990 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
22 | ![]() Ніколайчук Віктор ОлександровичУніверсал | — | 01.05.1994 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
61 | ![]() Горчак Святослав ПетровичУніверсал | — | 28.01.1999 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Турнірна таблиця Перша Ліга 2021/2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 30 | 0 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 28 | 3 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 33 | -4 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 27 | 44 | -17 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 66 | -56 | 0 |