
- Турніри
- Друга ліга Група А 2021/2022, Перша ліга 2022/2023
- Сезони
- 2021-2022, 2022-2023
Воротар
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Фролов Сергій ВікторовичВоротар | 21.06.1987 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Димар Дмитро ВячеславовичВоротар | 16.04.1990 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Універсал
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() Сидорук Богдан РуслановичУніверсал | 13.01.1996 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Момоток Володимир ЮрійовичУніверсал | 12.06.1987 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() Абрамович Андрій СергійовичУніверсал | 08.01.1994 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Турчик Олег ЮрійовичУніверсал | 01.04.1997 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() Циганков Олексій ОлексійовичУніверсал | 22.01.1986 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() Симончук Дмитро ПавловичУніверсал | 07.11.1993 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() Чегус Богдан ПетровичУніверсал | 17.11.1994 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() Хаймець Євгеній ВікторовичУніверсал | 14.07.1993 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() Жовклий Геннадій ВолодимировичУніверсал | 27.01.2000 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() Ніколаєв Валерій ВалерійовичУніверсал | 04.12.1992 | 30 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() Троцьковець Максим ЮрійовичУніверсал | 07.03.1997 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
85 | ![]() Сидорчук Денис ВолодимировичУніверсал | 09.11.1982 | 40 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() Кучмій Іван СтепановичУніверсал | 16.03.1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Перша ліга 2022/2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | 18 | 34 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 38 | 7 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 31 | 26 | 5 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 24 | 10 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 20 | 2 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 30 | -7 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 45 | -24 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 34 | 51 | -17 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 68 | -50 | 0 |