
- Турніри
- Перша ліга 2021/2022, Ветерани 35+ 2022
- Сезони
- 2021-2022, 2022
Кардинал-Рівнестандарт 35+
№ | Гравець | Розташування | Бомбардири | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Шипуков Валерій ЮрійовичУніверсал | — | 5 | 0 | 5 | 8 |
4 | ![]() Васильєв Вадим В’ячеславовичУніверсал | — | 2 | 0 | 2 | 1 |
7 | ![]() Кучер Олег МиколайовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Щубак Сергій ІвановичУніверсал | — | 3 | 0 | 3 | 6 |
10 | ![]() Москалик Сергій ОлександровичУніверсал | — | 1 | 0 | 1 | 6 |
18 | ![]() Дудось Євгеній АнатолійовичУніверсал | — | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | ![]() Волох Роман МиколайовичУніверсал | — | 4 | 0 | 4 | 8 |
6 | ![]() Федорчук Андрій ВікторовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | ![]() Гуменюк Юрій ДмитровичУніверсал | — | 1 | 0 | 1 | 7 |
22 | ![]() Зарудний Віктор ВолодимировичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | ![]() Шамич Юрій ВадимовичВоротар | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | ![]() Поліщук Володимир ПетровичУніверсал | — | 10 | 1 | 9 | 7 |
25 | ![]() Михальчук Ігор ЛеонідовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | ![]() Пашкевич Денис СергійовичВоротар | — | 0 | 0 | 0 | 7 |
80 | ![]() Момотюк Віталій ЄфстафійовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | ![]() Ткачук Володимир ВолодимировичУніверсал | — | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | ![]() Шевчук Віталій ІвановичВоротар | — | 1 | 0 | 1 | 7 |
55 | ![]() Пяста Сергій СтепановичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 4 |
59 | ![]() Засморжук Віталій СтепановичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 3 |
Турнірна таблиця Ветерани 35+ 2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 91 | 29 | 62 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 27 | 12 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 33 | 14 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 22 | 13 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 37 | -2 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 40 | 0 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 44 | -12 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 47 | -14 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 53 | -27 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 60 | -46 | 0 |