- 2 місце – IV Дворовий чемпіонат 2023 року
- Бронзовий призер відкритого чемпіонату з футзалу м.Рівне на відкритих майданчиках “BRANDS LEAGUE” сезону 2025 року
- 3 місце – Друга аматорська футзальна ліга Рівненщини 2023/2024 років
- 3 місце – відкритого чемпіонату з футзалу м.Рівне на відкритих майданчиках “BRANDS LEAGUE” сезону 2025 року
- 2 місце – за результатами другого етапу чемпіонату з футзалу м.Рівне на відкритих майданчиках “BRANDS LEAGUE” сезону 2024 року
- 1 місце – Чемпіонат України з міні-футболу серед медичних закладів вищої освіти, м. Львів 2024 року
- 3 місце – Чемпіонат України з футзалу серед медичних закладів вищої освіти, м. Одеса 2025 року
- 2 місце – Чемпіонат Рівненської міської територіальної громади з футзалу 2024-2025 років (перша ліга)
- 1 місце – Чемпіонат України серед лікарів сезону 2026 року
- Турніри
- Аматорська футзальна ліга Рівненщини сезону 2025/2026, Бренд ліга сезон 2026, Brands League 2025, Бренд ліга 2024, Друга ліга 2023/2024, IV Дворовий чемпіонат 2023
- Сезони
- 2023, 2023/2024, 2024, 2025, 2025/2026, 2026
Президент клубу Смірнов Сергій Миколайович
- Національність
Україна- Теперішня команда
- ЛДМУ
- Дата народження
- 25.03.1960
- Вік
- 66
ЛДМУ
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кравець Дмитро Олександрович | 19.10.1997 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Гіленко Владислав Юрійович | 19.01.1992 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Майба Олександр Володимирович | 17.10.1989 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Хомич Павло Віталійович | 06.04.2003 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Зубік Антон Олександрович | 09.06.1993 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Іваненко Роман Миколайович | 29.08.1997 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Монастирський Віктор Михайлович | 15.09.1974 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Хомич Іван Вікторович | 05.06.2006 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Буднік Олексій Олексійович | 30.03.1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Мартиненко Артем Олександрович | 06.01.2002 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Надєйко Андрій Миколайович | 25.06.1992 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Дейнеко Олександр Віталійович | 07.11.1992 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Остапюк Антон Генадійович | 27.04.1999 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Коверга Андрій Вікторович | 28.08.2000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Кухарчук Станіслав Олександрович | 26.07.2007 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() Олійник Дмитро Андрійович | 04.12.1999 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() Верещагін Андрій Васильович | 20.08.1996 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() Лопата Кирило Юрійович | 25.10.1999 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Хомич Тимофій Віталійович | 29.08.2007 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Кучерук Андрій Андрійович | 13.12.2006 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Бренд ліга сезон 2026
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARTSPECBUD | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | ЛДМУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | Рівне 112 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 4 | Айрон-Друзі | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 5 | ДЮСШ-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 6 | ФК Танчик | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | MFC ZAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |


























