
- Турніри
- IV Дворовий чемпіонат 2023, V Дворовий чемпіонат 2024
- Сезони
- 2023, 2024
ШпанівськаТГ
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Провознюк Олександр Миколайович | 09.04.1979 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Романюк Олексій Васильович | 05.08.1984 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Никитюк Юрій Анатолійович | 06.04.1991 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Стрілець Андрій Володимирович | 13.12.1991 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Голубчиков Костянтин Васильович | 23.05.1995 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Глаз Олександр Сергійович | 28.09.1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Чорний Олександр Юрійович | 27.02.2000 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Чорний Сергій Юрійович | 27.02.2000 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Амасєєв Олександр Іванович | 26.07.1982 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Мельничук Сергій Вікторович | 12.08.1998 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() Іванов Юрій Миколайович | 26.12.1981 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() Бенещук Олексій Васильович | 22.03.1965 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Дем’янчук Вадим Валерійович | 11.04.1991 | 35 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ![]() Кашуба Анатолій Анатолійович | 13.07.1990 | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Луцовят Вячеслав Романович | 24.12.1992 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() Нагорний Микола Степанович | 08.05.1987 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() Іваницький Назарій Ярославович | 15.03.1996 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця V Дворовий чемпіонат 2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпанівська ТГ | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 21 |
| 2 | УСР | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 19 |
| 3 | VARTSPECBUD | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 14 | 26 | 18 |
| 4 | ФК Сокіл | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 17 |
| 5 | Total 90 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 38 | -8 | 9 |
| 6 | FC Brother | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 34 | -10 | 9 |
| 7 | ФК Бастіон | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 | 6 |
| 8 | Інваспорт | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 41 | -25 | 4 |
| 9 | Armada | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 39 | -20 | 3 |























