- Турніри
- IV Дворовий чемпіонат 2023
- Сезони
- 2023
ФКСокіл 2
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Гросу Максим Миколайович | 15.02.2004 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() Янчура Микола Олександрович | 10.01.1998 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Карпук Іван Миколайович | 05.03.1996 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Бабак Дмитро Ігорович | 12.01.2006 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | ![]() Кундицький Юрій Сергійович | 05.05.2006 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Карпенко Тимофій Олександрович | 17.11.2007 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Лесковець Валентин Ярославович | 16.02.2006 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Касянов Дмитро Андрійович | 06.11.2005 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ![]() Мартинюк Назар Олександрович | 14.03.2007 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | ![]() Музичук Дмитро Анатолійович | 04.11.2004 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ![]() Панчук Дмитро Володимирович | 14.05.2008 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Рудько Максим Олегович | 29.11.2007 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця IV Дворовий чемпіонат 2023
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABQ | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 18 | 24 | 24 |
| 2 | ЛДМУ | 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | 17 | 41 | 24 |
| 3 | FC Brother | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 27 | 19 | 21 |
| 4 | Шпанівська ТГ | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 26 | 9 | 16 |
| 5 | Рівнегаз | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 38 | -1 | 13 |
| 6 | ФК Петрович | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 42 | -10 | 9 |
| 7 | ФК Бастіон | 9 | 2 | 1 | 6 | 37 | 53 | -16 | 7 |
| 8 | Лісабон | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 | 5 |
| 9 | ФК Сокіл 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 75 | -62 | 0 |


















