- Турніри
- Відкритий чемпіонат Рівненської області 2014-2015 р.н. сезону 2024/2025 р.р., Українська паляниця Група Б 2015 р.н., Українська паляниця Група Б 2023, Українська паляниця Ліга Нескорених, Українська паляниця Ліга Європи 2023
- Сезони
- 2023, 2024/2025
Тренер Басюк Вадим Вікторович
- Національність
Україна- Теперішня команда
- ДЮСШ-4 2015 р.н. (м.Рівне), Кардинал-3-ДЮСШ-4-U-17
- Дата народження
- 14.03.1987
- Вік
- 39
ДЮСШ-42015 р.н. (м.Рівне)
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Кая Ісмаїл Давудович | 14.03.2014 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Витрикуш Матвій Андрійович | 10.06.2014 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Бережняк Максим Сергійович | 20.04.2014 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Відкритий чемпіонат Рівненської області 2014-2015 р.н. сезону 2024/2025 р.р.
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ Костопіль 2014 р.н | 16 | 13 | 1 | 2 | 63 | 11 | 52 | 40 |
| 2 | Академія футзалу м.Житомир 2014 р.н.(білі) | 16 | 13 | 1 | 2 | 60 | 17 | 43 | 40 |
| 3 | ФК Іква-Стир (Млинів) 2014-2015 р.н. | 16 | 11 | 1 | 4 | 57 | 24 | 33 | 34 |
| 4 | ДЮСШ Здолбунів 2014 р.н. | 16 | 9 | 3 | 4 | 44 | 23 | 21 | 30 |
| 5 | ФА “Олімп” 2014 р.н. | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 33 | 0 | 21 |
| 6 | ФК Костопіль 2014 р.н. | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 41 | -3 | 23 |
| 7 | Академія футзалу м.Житомир 2014 р.н.(жовті) | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 54 | -31 | 10 |
| 8 | ДЮСШ-4 (Рівне) 2014 р.н. | 16 | 2 | 1 | 13 | 32 | 65 | -33 | 7 |
| 9 | ДЮСШ-4 2015 р.н. (м.Рівне) | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 99 | -82 | 4 |










