- Турніри
- V Дворовий чемпіонат 2024
- Сезони
- 2024
Armada
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ![]() Каплюк Андрій Валерійович | 07.10.2001 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Мороз Вадим Ігорович | 29.11.1996 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Шевельов В’ячеслав Вікторович | 25.09.1987 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Шокур Володимир Олександрович | 22.10.1981 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Гуц Владислав Іванович | 14.02.2001 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Волошин Микита Валентинович | 11.08.2003 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Герасимчук Володимир Сергійович | 24.03.1965 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Лопушко Євгеній Олександрович | 09.10.1993 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Вашай Ілля Петрович | 02.06.2001 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() Міщанін Юрій Сергійович | 28.04.1992 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Дребот Роман Сергійович | 14.08.1996 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця V Дворовий чемпіонат 2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпанівська ТГ | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 21 |
| 2 | УСР | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 19 |
| 3 | VARTSPECBUD | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 14 | 26 | 18 |
| 4 | ФК Сокіл | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 17 |
| 5 | Total 90 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 38 | -8 | 9 |
| 6 | FC Brother | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 34 | -10 | 9 |
| 7 | ФК Бастіон | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 | 6 |
| 8 | Інваспорт | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 41 | -25 | 4 |
| 9 | Armada | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 39 | -20 | 3 |













