Бренд Ліга. Група А 2021
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Результати
Бомбардири Бренд Ліга. Група А 2021
Порушники Бренд Ліга. Група А 2021
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Чемерис Павло Леонідович | ![]() | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() Дячук Володимир Миколайович | ![]() | 0 | 0 | 4 |
3 | ![]() Фокін Микола Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 5 |
4 | ![]() Пікарусь Дмитро Миколайович | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Дзюба Владислав Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 5 |
Бренд Ліга. Група Б 2021
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Результати
Бомбардири Бренд Ліга. Група Б 2021
Порушники Бренд Ліга. Група Б 2021
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Левченко Макар Сергійович | ![]() | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() Кравець Дмитро Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() Зайчук Андрій Миколайович | ![]() | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() Юхневич Олександр Анатолійович | ![]() | 0 | 0 | 4 |
5 | ![]() Бойко Роман Леонідович | ![]() | 0 | 0 | 3 |
Бренд Ліга. Вища Ліга 2021
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Результати
Бомбардири Бренд Ліга. Вища Ліга 2021
№ | Гравець | Клуб | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ходак Мирослав Тарасович | ![]() | 8 | 5 |
2 | ![]() Жак Вадим Миколайович | ![]() | 6 | 5 |
3 | ![]() Харчук Валентин Леонідович | ![]() | 5 | 5 |
4 | ![]() Дармовіс Павло Петрович | ![]() | 5 | 5 |
5 | ![]() Ридванський Андрій Олександрович | ![]() | 4 | 4 |
Порушники Бренд Ліга. Вища Ліга 2021
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Цвик Сергій Леонідович | ![]() | 0 | 1 | 4 |
2 | ![]() Хоровець Дмитро Ігорович | ![]() | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() Любар Олександр Анатолійович | ![]() | 0 | 1 | 1 |
4 | ![]() Котюк Павло Олександрович | ![]() | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() Пікарусь Дмитро Миколайович | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Бомбардири Бренд Ліга. Група А 2021
Порушники Бренд Ліга. Група А 2021
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Чемерис Павло Леонідович | ![]() | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() Дячук Володимир Миколайович | ![]() | 0 | 0 | 4 |
3 | ![]() Фокін Микола Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 5 |
4 | ![]() Пікарусь Дмитро Миколайович | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Дзюба Владислав Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 5 |
Бренд Ліга. Перша Ліга 2021
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Результати
Бомбардири Бренд Ліга. Перша Ліга 2021
№ | Гравець | Клуб | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Кишиєв Рустам Шамільович | ![]() | 7 | 4 |
2 | ![]() Бойко Роман Леонідович | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() Ситницький Ілля Михайлович | ![]() | 2 | 2 |
4 | ![]() Харечко Владислав Віталійович | ![]() | 2 | 4 |
5 | ![]() Плюта Володимир Андрійович | ![]() | 2 | 4 |
Порушники Бренд Ліга. Перша Ліга 2021
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Рожко Олександр Вікторович | ![]() | 0 | 1 | 4 |
2 | ![]() Дячук Володимир Миколайович | ![]() | 0 | 0 | 4 |
3 | ![]() Чемерис Павло Леонідович | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Дзюба Владислав Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 4 |
5 | ![]() Левченко Макар Сергійович | ![]() | 0 | 0 | 4 |
Бомбардири Бренд Ліга. Група Б 2021
Порушники Бренд Ліга. Група Б 2021
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Левченко Макар Сергійович | ![]() | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() Кравець Дмитро Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() Зайчук Андрій Миколайович | ![]() | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() Юхневич Олександр Анатолійович | ![]() | 0 | 0 | 4 |
5 | ![]() Бойко Роман Леонідович | ![]() | 0 | 0 | 3 |