Турнірна таблиця Перша ліга 2023/2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АВ метал груп | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 23 | 24 | 26 |
| 2 | Комфорт-Сервіс-КЗС | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 19 | 27 | 26 |
| 3 | Кардинал-2-Авангард | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| 4 | YUTERM | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 28 | 4 | 18 |
| 5 | Верес | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 31 | 1 | 16 |
| 6 | Coral-Рівне 112 | 11 | 3 | 6 | 2 | 25 | 28 | -3 | 15 |
| 7 | ФК Славута | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 31 | -9 | 15 |
| 8 | Aladdin – Князь Сангушко | 11 | 3 | 4 | 4 | 25 | 27 | -2 | 13 |
| 9 | ФК Борщівка | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 34 | -10 | 11 |
| 10 | Elixus-Хімік-Танчик | 11 | 2 | 3 | 6 | 36 | 51 | -15 | 9 |
| 11 | Equador Coffee Sporting | 11 | 1 | 5 | 5 | 23 | 33 | -10 | 8 |
| 12 | Альянс-Молодіжне | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 34 | -19 | 4 |











