Турнірна таблиця Бренд ліга 2023
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардинал-2-Авангард | 12 | 9 | 3 | 0 | 50 | 16 | 34 | 30 |
| 2 | ФК Танчик | 12 | 10 | 0 | 2 | 65 | 38 | 27 | 30 |
| 3 | Комфорт-Сервіс-КЗС | 12 | 10 | 0 | 2 | 57 | 29 | 28 | 30 |
| 4 | ФК Славута | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 23 | 21 | 25 |
| 5 | Equador Coffee Sporting | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | 19 |
| 6 | АВ метал груп | 12 | 5 | 3 | 4 | 35 | 25 | 10 | 18 |
| 7 | Кардинал-3-ДЮСШ-4-U-17 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 38 | -8 | 16 |
| 8 | Aladdin – Князь Сангушко | 12 | 4 | 4 | 4 | 41 | 47 | -6 | 16 |
| 9 | Альянс-Молодіжне | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 29 | -8 | 15 |
| 10 | Хімік | 12 | 3 | 2 | 7 | 33 | 47 | -14 | 11 |
| 11 | ФК Сокіл | 12 | 2 | 2 | 8 | 34 | 58 | -24 | 8 |
| 12 | Айрон-Друзі | 12 | 0 | 0 | 12 | 29 | 81 | -52 | 0 |
Результати
БомбардириБренд ліга 2023
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Наумець Андрій Олександрович | ФК Танчик | 1 | 1 | 24 | 12 |
| 2 | ![]() Денисюк Вадим Володимирович | ФК Славута | 0 | 2 | 15 | 12 |
| 3 | ![]() Ніколайчук Віктор Олександрович | VARTSPECBUD | 0 | 0 | 16 | 11 |
| 4 | ![]() Трофімчук Михайло Віталійович | ФК Танчик | 0 | 1 | 14 | 11 |
| 5 | ![]() Кір’ях Віктор Леонідович | АВ метал груп | 0 | 0 | 13 | 11 |
ПорушникиЧервоні картки Бренд ліга 2023
| № | Гравець | Клуб | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Чикалюк-Козакевич Сергій Юрійович | ФК Танчик | 2 | 7 |
| 2 | ![]() Ситницький Ілля Михайлович | Aladdin – Князь Сангушко | 1 | 3 |
| 3 | ![]() Бойко Роман Леонідович | Айрон-Друзі | 1 | 10 |
| 4 | ![]() Переходько Максим Сергійович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 1 | 5 |
| 5 | ![]() Валявка Володимир Ярославович | Кардинал-2-Авангард | 1 | 6 |
ПорушникиЖовті картки Бренд ліга 2023
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бойко Роман Леонідович | Айрон-Друзі | 5 | 10 |
| 2 | ![]() Кривко Олександр Борисович | Альянс-Молодіжне | 5 | 11 |
| 3 | ![]() Хомич Іван Вікторович | ФК Сокіл | 4 | 10 |
| 4 | ![]() Хавтура Андрій Йосипович | ФК Сокіл | 4 | 10 |
| 5 | ![]() Жовтанюк Максим Вячеславович | Альянс-Молодіжне | 3 | 7 |

























