Турнірна таблиця Бренд ліга 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 1 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Наступні матчі
Дата | Господарі | Час/Рез | Гості | Поле |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | N/A | ||
![]() | ![]() | N/A |
Результати
Бомбардири Бренд ліга 2023
№ | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Денисюк Вадим Володимирович | ![]() | 0 | 0 | 8 | 3 |
2 | ![]() Ніколайчук Віктор Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 8 | 4 |
3 | ![]() Степанюк Сергій Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 5 | 3 |
4 | ![]() Ревуцький Євгеній Анатолійович | ![]() | 0 | 0 | 5 | 4 |
5 | ![]() Мороз Іван Валентинович | ![]() | 0 | 0 | 5 | 3 |
Порушники Червоні картки Бренд ліга 2023
№ | Гравець | Клуб | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Міщук Сергій Вікторович | ![]() | 0 | 2 |
2 | ![]() Дзюба Владислав Олександрович | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() Гуранець Іван Володимирович | ![]() | 0 | 4 |
4 | ![]() Рокунець Олександр Олександрович | ![]() | 0 | 3 |
5 | ![]() Шамич Юрій Вадимович | ![]() | 0 | 0 |
Порушники Жовті картки Бренд ліга 2023
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Кравець Дмитро Олександрович | ![]() | 2 | 2 |
2 | ![]() Левечко Павло Юрійович | ![]() | 2 | 4 |
3 | ![]() Божик Олександр Олегович | ![]() | 2 | 3 |
4 | ![]() Козачук Іван Миколайович | ![]() | 2 | 4 |
5 | ![]() Крапівін Олександр Олегович | ![]() | 1 | 3 |