Турнірна таблиця
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Славута | 12 | 12 | 0 | 0 | 78 | 14 | 64 | 36 |
| 2 | YUTERM | 12 | 11 | 0 | 1 | 74 | 36 | 38 | 33 |
| 3 | Авангард | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 34 | 7 | 24 |
| 4 | Самбуд | 12 | 8 | 0 | 4 | 59 | 31 | 28 | 24 |
| 5 | ФК Борщівка | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 29 | 19 | 21 |
| 6 | БаДМ | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 40 | 5 | 19 |
| 7 | Інваспорт | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 43 | -10 | 18 |
| 8 | Рівне ФАМ | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | 47 | -1 | 13 |
| 9 | Енергія | 12 | 4 | 1 | 7 | 57 | 56 | 1 | 13 |
| 10 | АВ метал груп | 12 | 4 | 0 | 8 | 38 | 59 | -21 | 12 |
| 11 | ФК Олімп | 12 | 3 | 2 | 7 | 45 | 74 | -29 | 11 |
| 12 | ФК Шпанів | 12 | 1 | 1 | 10 | 32 | 77 | -45 | 4 |
| 13 | Рівнеоблводоканал | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 76 | -56 | 3 |
Бомбардири
| № | Гравець | Клуб | Пенальті | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Резниченко Андрій Валерійович | YUTERM | 0 | 17 | 17 | 9 |
| 2 | ![]() Ящук Вадим Олегович | LABQ | 0 | 17 | 17 | 10 |
| 3 | ![]() Надєйко Андрій Миколайович | ЛДМУ | 0 | 16 | 16 | 11 |
| 4 | ![]() Бойко Володимир Леонідович | Айрон-Друзі | 1 | 14 | 15 | 10 |
| 5 | ![]() Нікітчук Валерій Валентинович | ФК Танчик | 0 | 15 | 15 | 7 |
Порушники
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Довгий Дмитро Петрович | АВ метал груп | 5 | 0 | 11 |
| 2 | ![]() Ящук Вадим Олегович | Самбуд | 4 | 0 | 10 |
| 3 | ![]() Якубець Дмитрій Володимирович | ФК Шпанів | 4 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() Надєйко Андрій Миколайович | Енергія | 4 | 0 | 11 |
| 5 | ![]() Талащук Іван Юрійович | ФК Борщівка | 4 | 2 | 9 |
Календар
| Тур 1 тур |
|---|
| Тур 2 тур |
| Тур 3 тур |
| Тур 4 тур |
| Тур 5 тур |
| Тур 6 тур |
| Тур 7 тур |
| Тур 8 тур |
| Тур 9 тур |
| Тур 10 тур |
| Тур 11 тур |
| Тур 12 тур |
| Тур 13 тур |






















