Турнірна таблиця
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АВ метал груп | 11 | 9 | 2 | 0 | 49 | 20 | 29 | 29 |
| 2 | Комфорт-Сервіс-КЗС | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 20 | 23 | 24 |
| 3 | Кардинал-2-Авангард | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | 22 |
| 4 | ФК Славута | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 20 |
| 5 | VARTSPECBUD | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 19 |
| 6 | Aladdin – Князь Сангушко | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 36 | -4 | 16 |
| 7 | Elixus-Хімік-Танчик | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 31 | 0 | 15 |
| 8 | Альянс-Молодіжне | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 30 | -6 | 14 |
| 9 | Верес | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 41 | -15 | 12 |
| 10 | YUTERM | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 37 | -13 | 9 |
| 11 | ФК Борщівка | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 34 | -14 | 7 |
| 12 | КЗС | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 51 | -33 | 3 |
Результати
БомбардириПерша ліга сезон 2024/2025 р.р.
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Семенюк Данило Михайлович | Кардинал-2-Авангард | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2 | ![]() Котюк Олексій Павлович | Верес | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 3 | ![]() Харчук Валентин Леонідович | АВ метал груп | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 4 | ![]() Царьов Вадим Вікторович | Aladdin – Князь Сангушко | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 5 | ![]() Окерешко Микола Олександрович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 0 | 1 | 7 | 11 |
ПорушникиЖовті картки Перша ліга сезон 2024/2025 р.р.
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Левечко Павло Юрійович | Aladdin – Князь Сангушко | 5 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() Мартиненко Артем Олександрович | ЛДМУ | 5 | 5 | 10 |
| 3 | ![]() Коваль Владислав Сергійович | Aladdin – Князь Сангушко | 4 | 6 | 9 |
| 4 | ![]() Скоцький Богдан Анатолійович | ФК Борщівка | 4 | 2 | 10 |
| 5 | ![]() Єрмолін Василь Павлович | Верес | 4 | 5 | 9 |
ПорушникиЧервоні картки Перша ліга сезон 2024/2025 р.р.
| № | Гравець | Клуб | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Оксенюк Андрій Ігорович | Agro-West Group | 2 | 7 |
| 2 | ![]() Чемерис Павло Леонідович | АВ метал груп | 2 | 9 |
| 3 | ![]() Прислупський Тарас Васильович | АВ метал груп | 1 | 9 |
| 4 | ![]() Швець Вадим Миколайович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 1 | 9 |
| 5 | ![]() Ящук Вадим Олегович | LABQ | 1 | 6 |
ПЛЕЙ-ОФФ
Результати
БомбардириПерша ліга сезон 2024/2025 Плей-офф
| № | Гравець | Клуб | Дабл пенальті | Пенальті | Забиті голи | Всього голів | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Котисько Владислав Іванович | VARTSPECBUD | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 |
| 2 | ![]() Степанюк Сергій Олександрович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | ![]() Окерешко Микола Олександрович | VARTSPECBUD | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | ![]() Дениско Віталій Юрійович | ФК Славута | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | ![]() Богданов Віталій Геннадійович | Комфорт-Сервіс-КЗС | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
ПорушникиЖовті картки Перша ліга сезон 2024/2025 Плей-офф
ПорушникиЧервоні картки Перша ліга сезон 2024/2025 Плей-офф
| № | Гравець | Клуб | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Прислупський Тарас Васильович | АВ метал груп | 1 | 3 |
| 2 | ![]() Черевач Ігор Васильович | Верес | 1 | 1 |
| 3 | ![]() Переходько Максим Сергійович | ФК Танчик | 1 | 3 |
| 4 | ![]() Гресь Павло Миколайович | ЛДМУ | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Сметанюк Андрій Васильович | ФК Славута | 0 | 5 |









































