Кубок Незалежності України під патронам Голови ОДА 2021
Кубок Незалежності України. Плей-офф
Бомбардири.Кубок Незалежності України. Плей-офф
Кубок Незалежності України. Група А
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вікінг-Реал | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | Хімік-Танчик | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | АВ метал груп | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 |
| 4 | Інваспорт | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Результати
БомбардириКубок Незалежності України. Група А
| № | Гравець | Клуб | Забиті голи | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ходак Мирослав Тарасович | Вікінг-Реал | 4 | 2 |
| 2 | ![]() Плюта Володимир Андрійович | АВ метал груп | 4 | 3 |
| 3 | ![]() Довгий Дмитро Петрович | АВ метал груп | 3 | 3 |
| 4 | ![]() Москалик Сергій Олександрович | Хімік-Танчик | 3 | 3 |
| 5 | ![]() Берташ Тарас Миколайович | Хімік-Танчик | 3 | 3 |
ПорушникиКубок Незалежності України. Група А
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Фролов Сергій Вікторович | Інваспорт | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Кравець Дмитро Олександрович | Інваспорт | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() Гресь Павло Миколайович | Вікінг-Реал | 0 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() Зосимчук Віктор Вікторович | Інваспорт | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() Полюхович Юрій Віталійович | Вікінг | 0 | 0 | 3 |
Кубок Незалежності України. Група Б
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс-Молодіжне | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
| 2 | Авангард | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 3 | YUTERM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Agro-West Group | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Результати
БомбардириКубок Незалежності України. Група Б
ПорушникиКубок Незалежності України. Група Б
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Дзюба Владислав Олександрович | Agro-West Group | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() Юхневич Олександр Анатолійович | Альянс-Молодіжне | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() Годун Олексій Віталійович | Elixus-Хімік-Танчик | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() Сьох Роман Васильович | Agro-West Group | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() Дячук Юрій Віталійович | MFC ZAYA | 0 | 0 | 2 |

































