Кубок Незалежності України. Група А
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вікінг-Реал | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | Хімік-Танчик | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | АВ метал груп | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 |
| 4 | Інваспорт | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 1 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вікінг-Реал | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | Хімік-Танчик | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | АВ метал груп | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 |
| 4 | Інваспорт | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 1 |


