- Турніри
- група Б Української паляниці серед дітей 2015 р.н. сезону 2025 року, Golden League Української паляниці серед дітей 2015 р.н. сезону 2025 року
- Сезони
- 2025
VartspecbudKIDS
Воротар
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бурковський Арсен Ярославович | 24.02.2015 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Ніколайчук Давид Романович | 19.01.2015 | 11 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Важнюк Ігор Олександрович | 05.02.2015 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Шевчук Тимофій Андрійович | 03.02.2015 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Яковець Демид Юрійович | 10.11.2015 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Тимощук Артем Віталійович | 17.11.2015 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Какорін Михайло Сергійович | 21.11.2015 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Букша Платон Богданович | 03.05.2015 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Вартосюк Натан Юрійович | 24.07.2015 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Кректун Артем Олександрович | 01.11.2016 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ![]() Волосюк Станіслав Олександрович | 24.03.2015 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця група Б Української паляниці серед дітей 2015 р.н. сезону 2025 року
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Полісся KIDS 2015 р.н. | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
| 3 | FC “Respect” 2016 р.н. | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 4 | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | FC “Respect Girls” | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 | 0 |













