- Турніри
- Українська паляниця Група Б 2015 р.н., Українська паляниця Ліга Чемпіонів
- Сезони
- 2023
Тренер Низова Софія Олександрівна
- Національність
Україна- Теперішня команда
- ФА “Стандарт” 2015 р.н.
- Дата народження
- 30.09.2000
- Вік
- 25
ФА“Стандарт” 2015 р.н.
Універсал
| № | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Пенальті | Відбитий пенальті | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Розташування | Автогол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Курач Дмитро ПавловичУніверсал | 31.12.2014 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 22 | ![]() Бовчалюк Ярослав АндрійовичУніверсал | 12.01.2017 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 33 | ![]() Турчик Матвій НазаровичУніверсал | 06.06.2015 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 44 | ![]() Герасимчук Олександр СергійовичУніверсал | 06.04.2015 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 50 | ![]() Васильчишин Максим ДмитровичУніверсал | 06.02.2015 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 53 | ![]() Юзюк Владислав ОлександровичУніверсал | 04.01.2015 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 64 | ![]() Максимюк Артем АндрійовичУніверсал | 30.07.2015 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 81 | ![]() Бартощук Тимофій ЮрійовичУніверсал | 21.03.2015 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 97 | ![]() Забужко Марк АртемовичУніверсал | 08.01.2015 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 97 | ![]() Глібчук Олександр ВалерійовичУніверсал | 24.02.2016 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Турнірна таблиця Українська паляниця Група Б 2015 р.н.
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | ФА “Стандарт” 2015 р.н. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | ДЮСШ-4 2015 р.н. (м.Рівне) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | ФК “Костопіль” 2015 р.н. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Турнірна таблиця Українська паляниця Ліга Чемпіонів
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лідер 2015 р.н. (м.Рівне) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | ФК “Любарт” 2015 р.н. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 |
| 3 | ФШ “Timofeevyh” 2015 р.н. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 4 | ФА “Стандарт” 2015 р.н. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |















