
- Турніри
- Українська паляниця Група А 2015 р.н., Українська паляниця Ліга Нескорених
- Сезони
- 2023
Воротар
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Павлюк Ілля ОлеговичВоротар | 25.02.2014 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
44 | ![]() Яцунь Артем ОлександровичВоротар | 30.04.2015 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Універсал
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() Ковальчук Гліб АндрійовичУніверсал | 29.06.2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() Алексієвець Юрій ВалентиновичУніверсал | 24.09.2015 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() Озімковський Кіріл АнатолійовичУніверсал | 15.03.2016 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() Вакулюк Нікіта ПетровичУніверсал | 17.07.2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() Іськович Артем ВіталійовичУніверсал | 28.03.2015 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() Гроголь Тимофій НазаровичУніверсал | 03.01.2016 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() Швець-Шевчук АртемУніверсал | 26.02.2015 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() Залевський Роман РомановичУніверсал | 01.12.2015 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Українська паляниця Ліга Нескорених
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Турнірна таблиця Українська паляниця Група А 2015 р.н.
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |