
- Турніри
- Українська паляниця Група А 2015 р.н., Українська паляниця Ліга Чемпіонів
- Сезони
- 2023
Воротар
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Цимбалюк Роман ЮрійовичВоротар | 31.07.2014 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() Какорін Михайло СергійовичВоротар | 24.11.2015 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Універсал
№ | Гравець | Дата народження | Вік | Проведені матчі | Забиті голи | Не забиті пенальті | Дабл пенальті | Не забиті дабл пенальті | Відбитий дабл пенальті | Жовта картка | Червона картка | Амплуа | Пенальті | Відбитий пенальті | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() Ніколайчук Давид РомановичУніверсал | 19.01.2015 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Важнюк Ігор ОлександровичУніверсал | 05.02.2015 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Шевчук Тимофій АндрійовичУніверсал | 03.02.2015 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Яковець Демид ЮрійовичУніверсал | 10.11.2015 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() Тимощук Артем ВіталійовичУніверсал | 17.11.2015 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Букша Платон БогдановичУніверсал | 03.05.2015 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Рисінський Любомир ОлександровичУніверсал | 30.03.2015 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() Вартосюк Натан ЮрійовичУніверсал | 24.07.2015 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() Кректун Артем ОлександровичУніверсал | 01.11.2015 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() Волосюк Стас ОлександровичУніверсал | 24.03.2015 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Українська паляниця Ліга Чемпіонів
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Турнірна таблиця Українська паляниця Група А 2015 р.н.
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |